Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 906,92 млн руб. | 1,07 млрд руб. | 1,24 млрд руб. | 1,38 млрд руб. | 1,47 млрд руб. | 1,36 млрд руб. | 1,19 млрд руб. | 1,09 млрд руб. | 1,18 млрд руб. | 1,09 млрд руб. |
Чистая прибыль | 9,66 млн руб. | 12,16 млн руб. | 17,97 млн руб. | 19,87 млн руб. | 20,47 млн руб. | 48,55 млн руб. | 12,91 млн руб. | 12,85 млн руб. | 21,29 млн руб. | 28,48 млн руб. |
Активы | 1,18 млрд руб. | 1,32 млрд руб. | 1,63 млрд руб. | 2,07 млрд руб. | 2,24 млрд руб. | 2,28 млрд руб. | 2,27 млрд руб. | 810,83 млн руб. | 821,33 млн руб. | 717,64 млн руб. |
Капитал и резервы | 231,02 млн руб. | 243,18 млн руб. | 261,15 млн руб. | 281,02 млн руб. | 295,72 млн руб. | 344,26 млн руб. | 351,8 млн руб. | 212,85 млн руб. | 234,14 млн руб. | 262,61 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.24 | -0.33 | -0.26 | -0.18 | -0.18 | -0.11 | -0.05 | -0.16 | -0.02 | 0.20 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.86 | 0.76 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.62 | 0.53 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 4.62 | 2.58 | 1.50 | 1.67 | 1.56 | 1.54 | 1.47 | 1.55 | 1.84 | 1.71 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.87 | 0.81 | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.65 | 0.96 | 0.91 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.52 | 0.41 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14 509 988 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 362 787 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 598 214 руб. |
Земельный налог | 961 234 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 4 790 340 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 44 169 455 руб. |
Транспортный налог | 1 132 456 руб. |
Итого | 69 524 472 руб. |