Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 876,26 млн руб. | 787,34 млн руб. | 691,84 млн руб. | 663,01 млн руб. | 262,89 млн руб. | 307,16 млн руб. | 146,1 млн руб. | 0 | 6,29 млн руб. | 11,46 млн руб. |
Чистая прибыль | 27,2 млн руб. | 30,74 млн руб. | 33,27 млн руб. | -21,02 млн руб. | -64,26 млн руб. | 28 тыс. руб. | -591,95 млн руб. | -90,39 млн руб. | -4,31 млн руб. | 66 тыс. руб. |
Активы | 3,03 млрд руб. | 3,26 млрд руб. | 2,4 млрд руб. | 3 млрд руб. | 3,54 млрд руб. | 3,32 млрд руб. | 324,1 млн руб. | 318,96 млн руб. | 342,62 млн руб. | 349,5 млн руб. |
Капитал и резервы | 121,68 млн руб. | 179,98 млн руб. | 212,27 млн руб. | 185,92 млн руб. | 121,67 млн руб. | 121,7 млн руб. | -470,25 млн руб. | -560,65 млн руб. | -564,96 млн руб. | -564,89 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -1.45 | -1.76 | -1.65 | -1.62 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.45 | -1.01 | -0.26 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -1.57 | -1.89 | -1.97 | -2.45 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -1.45 | -1.76 | -1.65 | -1.62 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.69 | 0.50 | 0.79 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.54 | 0.40 | 0.67 | 0.84 | 0.65 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.24 | 0.00 | -4.05 | — | -0.69 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -1.83 | -0.28 | -0.01 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.22 | 0.17 | 0.16 | -0.11 | -0.53 | 0.00 | 1.26 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 838 423 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 86 192 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 203 617 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 970 567 руб. |
Транспортный налог | 15 081 руб. |
Налог на имущество организаций | 2 342 770 руб. |
Налог на прибыль | 14 802 руб. |
Итого | 4 471 449 руб. |