Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 13,86 млн руб. | 10,99 млн руб. | 5,22 млн руб. | 6 млн руб. | 7,37 млн руб. | 8,65 млн руб. | 6,32 млн руб. | 6,58 млн руб. | 5,39 млн руб. |
Чистая прибыль | -546 тыс. руб. | -3,49 млн руб. | -2,23 млн руб. | 479 тыс. руб. | 589 тыс. руб. | 702 тыс. руб. | 505 тыс. руб. | -847 тыс. руб. | 1,18 млн руб. |
Активы | 8,28 млн руб. | 6,19 млн руб. | 5,43 млн руб. | 5,65 млн руб. | 3,71 млн руб. | 1,77 млн руб. | 13,38 млн руб. | 20,28 млн руб. | 20,61 млн руб. |
Капитал и резервы | 4,99 млн руб. | 1,46 млн руб. | -767 тыс. руб. | 3,57 млн руб. | 614 тыс. руб. | 727 тыс. руб. | 11,73 млн руб. | 20,1 млн руб. | 20,29 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.60 | 0.24 | -0.14 | 0.63 | 0.17 | 0.41 | 0.88 | 0.99 | 0.98 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.12 | -1.01 | -1.73 | 0.26 | -1.61 | -2.01 | -5.52 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.89 | 0.47 | 0.04 | 0.72 | 0.47 | 0.41 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 4.09 | 0.72 | 0.44 | 1.77 | 0.61 | 0.33 | 0.56 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 2.82 | 0.24 | 0.23 | 0.92 | 0.31 | 0.33 | 0.56 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.56 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.04 | -0.32 | -0.43 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.22 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.07 | -0.56 | -0.41 | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.11 | -2.39 | 2.90 | 0.13 | 0.96 | 0.97 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Транспортный налог | 36 204 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11 552 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 65 774 руб. |
Налог на имущество организаций | 255 967 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 87 635 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 23 177 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Итого | 480 308 руб. |