Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 198,08 млн руб. | 175,49 млн руб. | 183,8 млн руб. | 130,69 млн руб. | 17,36 млн руб. | 4,29 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 7,82 млн руб. | 6,1 млн руб. | 11,96 млн руб. | -4,54 млн руб. | -4,01 млн руб. | -39,2 млн руб. | -1,53 млн руб. | 0 | 0 |
Активы | 59,28 млн руб. | 92,67 млн руб. | 114,54 млн руб. | 75,5 млн руб. | 55,39 млн руб. | 12,65 млн руб. | 12,41 млн руб. | 532 тыс. руб. | 532 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 31,75 млн руб. | 37,85 млн руб. | 49,81 млн руб. | 45,27 млн руб. | 41,26 млн руб. | 2,06 млн руб. | 532 тыс. руб. | 532 тыс. руб. | 532 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.60 | 0.74 | 0.16 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.45 | 0.11 | -0.14 | -0.28 | -0.62 | -16.47 | -31.80 | 1.00 | 1.00 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.60 | 0.74 | 0.16 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.81 | 1.13 | 0.88 | 0.78 | 0.62 | 0.06 | 0.03 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.52 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.55 | 0.06 | 0.03 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.23 | -9.13 | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.13 | 0.07 | 0.10 | -0.06 | -0.07 | -3.10 | -0.12 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.25 | 0.16 | 0.24 | -0.10 | -0.10 | -18.99 | -2.88 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11 760 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 11 760 руб. |