Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 305,97 млн руб. | 343,48 млн руб. | 394,86 млн руб. | 364,7 млн руб. | 361,63 млн руб. | 346,93 млн руб. | 362,04 млн руб. | 385,39 млн руб. | 523,31 млн руб. | 641,19 млн руб. |
Чистая прибыль | 57,33 млн руб. | 63,47 млн руб. | 38,99 млн руб. | 76,18 млн руб. | 32,45 млн руб. | 19,94 млн руб. | -1,26 млн руб. | -1,01 млн руб. | 96,21 млн руб. | -147,53 млн руб. |
Активы | 455,75 млн руб. | 437,89 млн руб. | 495,03 млн руб. | 521,91 млн руб. | 550,85 млн руб. | 594,82 млн руб. | 974,48 млн руб. | 1,39 млрд руб. | 1,78 млрд руб. | 2,12 млрд руб. |
Капитал и резервы | 265,62 млн руб. | 329,09 млн руб. | 368,07 млн руб. | 444,25 млн руб. | 476,7 млн руб. | 496,65 млн руб. | 495,39 млн руб. | 494,38 млн руб. | 590,59 млн руб. | 1,27 млрд руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.60 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -1.04 | 0.00 | 0.25 | 0.68 | 0.69 | 0.45 | -0.94 | -0.92 | -1.53 | -1.60 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.95 | 0.98 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.93 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 4.01 | 13.58 | 1.34 | 3.11 | 3.25 | 1.81 | 1.30 | 2.14 | 1.87 | 2.23 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 4.01 | 13.58 | 1.34 | 3.11 | 3.25 | 1.81 | 1.30 | 2.14 | 1.87 | 2.23 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.79 | 3.40 | 0.45 | 1.47 | 1.17 | 0.22 | 0.46 | 0.71 | 0.41 | 1.22 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.18 | -0.23 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.07 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.16 | -0.12 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 4 883 535 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 46 950 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 879 271 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 063 901 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 80 026 руб. |
Итого | 8 953 682 руб. |