Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 40,02 млн руб. | 41,09 млн руб. | 15,18 млн руб. | 4,13 млн руб. | 4,17 млн руб. | 2,86 млн руб. | 2,35 млн руб. | 4,82 млн руб. | 5,07 млн руб. | 1,82 млн руб. |
Чистая прибыль | 203 тыс. руб. | -6,59 млн руб. | -46,68 млн руб. | -3,3 млн руб. | 116 тыс. руб. | -2,04 млн руб. | -234 тыс. руб. | 41,8 млн руб. | -247 тыс. руб. | 609 тыс. руб. |
Активы | 77,2 млн руб. | 81,73 млн руб. | 27,64 млн руб. | 22,34 млн руб. | 19,62 млн руб. | 19,61 млн руб. | 18,55 млн руб. | 57,9 млн руб. | 53,76 млн руб. | 53,82 млн руб. |
Капитал и резервы | 21,92 млн руб. | 12,72 млн руб. | -33,96 млн руб. | -37,26 млн руб. | -37,14 млн руб. | -39,18 млн руб. | -39,42 млн руб. | 2,38 млн руб. | 2,13 млн руб. | 2,74 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.28 | 0.16 | -1.23 | -1.67 | -1.89 | -2.00 | -2.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -1.55 | -2.09 | -6.52 | -13.30 | -21.66 | -15.54 | -18.19 | -0.28 | -0.28 | -0.25 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.43 | 0.29 | -0.82 | -1.17 | -1.33 | -1.43 | -1.53 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.49 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | -0.16 | -3.08 | -0.80 | 0.03 | -0.71 | -0.10 | 8.67 | -0.05 | 0.33 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.00 | -0.08 | -1.69 | -0.15 | 0.01 | -0.10 | -0.01 | 0.72 | -0.00 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.01 | -0.52 | 1.37 | 0.09 | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 17.58 | -0.12 | 0.22 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 43 503 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24 737 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 187 661 руб. |
Земельный налог | 1 500 000 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 2 000 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 056 013 руб. |
Единый сельскохозяйственный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 2 813 914 руб. |