Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7,79 млн руб. | 7,37 млн руб. | 256,45 млн руб. | 255,27 млн руб. | 209,27 млн руб. | 203,05 млн руб. | 212,58 млн руб. | 249,89 млн руб. | 260,83 млн руб. |
Чистая прибыль | -3,26 млн руб. | -181,57 млн руб. | -3,34 млрд руб. | -2,57 млрд руб. | 890,31 млн руб. | -31,34 млн руб. | -164,24 млн руб. | -343,48 млн руб. | -2,98 млрд руб. |
Активы | 3,87 млрд руб. | 9,36 млрд руб. | 5,64 млрд руб. | 6,15 млрд руб. | 5,82 млрд руб. | 11,17 млрд руб. | 10,97 млрд руб. | 10,86 млрд руб. | 11,43 млрд руб. |
Капитал и резервы | 46,83 млн руб. | -134,75 млн руб. | -3,47 млрд руб. | -6,04 млрд руб. | -5,16 млрд руб. | 489,57 млн руб. | 294,26 млн руб. | -49,22 млн руб. | -3,03 млрд руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.01 | -0.01 | -0.62 | -0.98 | -0.89 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | -0.27 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -4.95 | -1.05 | -72.72 | -84.03 | -71.80 | -103.04 | -122.84 | -132.19 | -182.78 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.54 | 0.54 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.36 | 1.07 | 0.31 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.46 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.36 | 1.07 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.46 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.42 | -24.63 | -13.01 | -10.08 | 4.25 | -0.15 | -0.77 | -1.37 | -11.44 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.00 | -0.02 | -0.59 | -0.42 | 0.15 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.26 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.07 | 1.35 | 0.96 | 0.43 | -0.17 | -0.06 | -0.56 | 6.98 | 0.98 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 7 641 255 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 603 765 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 41 123 797 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 71 035 549 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 348 449 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 366 930 руб. |
Итого | 127 119 744 руб. |