Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 202 тыс. руб. | 265 тыс. руб. | 265 тыс. руб. | 266 тыс. руб. | 266 тыс. руб. | 266 тыс. руб. | -13,59 млн руб. | 2,19 млн руб. |
Активы | 80,79 млн руб. | 82,99 млн руб. | 82,99 млн руб. | 87,56 млн руб. | 89,86 млн руб. | 92,17 млн руб. | 80,41 млн руб. | 66,28 млн руб. |
Капитал и резервы | 557 тыс. руб. | 822 тыс. руб. | 822 тыс. руб. | 1,31 млн руб. | 1,57 млн руб. | 1,84 млн руб. | -11,76 млн руб. | -9,57 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.15 | -0.14 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | -0.15 | -0.14 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.72 | 423.22 | 434.28 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.72 | 423.22 | 434.28 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.45 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 423.22 | 434.28 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 1.16 | -0.23 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 1 092 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 1 092 руб. |