Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 706,46 млн руб. | 949,91 млн руб. | 1,37 млрд руб. | 1,79 млрд руб. | 3,15 млрд руб. | 4,66 млрд руб. | 6,11 млрд руб. | 6,92 млрд руб. | 8,24 млрд руб. | 10,33 млрд руб. |
Чистая прибыль | 36,56 млн руб. | 152,42 млн руб. | 179,69 млн руб. | 196,26 млн руб. | 551,65 млн руб. | 892,5 млн руб. | 1,29 млрд руб. | 1,75 млрд руб. | 677,21 млн руб. | 157,01 млн руб. |
Активы | 575,52 млн руб. | 828,19 млн руб. | 1,12 млрд руб. | 1,91 млрд руб. | 4,31 млрд руб. | 5,47 млрд руб. | 10,42 млрд руб. | 12,83 млрд руб. | 16,59 млрд руб. | 19,97 млрд руб. |
Капитал и резервы | 255,3 млн руб. | 407,72 млн руб. | 787,41 млн руб. | 969,51 млн руб. | 2,94 млрд руб. | 3,83 млрд руб. | 7,65 млрд руб. | 8,2 млрд руб. | 12,08 млрд руб. | 12,21 млрд руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.44 | 0.49 | 0.71 | 0.51 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 0.61 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.39 | 0.46 | 0.68 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.33 | 0.05 | 0.13 | -0.18 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.76 | 0.49 | 0.84 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 3.73 | 1.87 | 5.80 | 3.17 | 2.64 | 2.89 | 2.62 | 2.97 | 1.96 | 1.61 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 3.01 | 1.43 | 4.93 | 2.57 | 1.97 | 2.17 | 2.02 | 2.24 | 1.10 | 0.90 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.08 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.14 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 112 097 919 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 217 584 руб. |
Налог на имущество организаций | 11 268 120 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 99 156 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 282 503 399 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 214 136 166 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 56 828 826 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Транспортный налог | 140 195 руб. |
Итого | 682 291 363 руб. |