Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 22,25 млн руб. | 23,92 млн руб. | 24,77 млн руб. | 20,83 млн руб. | 0 | 1,24 млн руб. | 1,64 млн руб. | 1,09 млн руб. |
Чистая прибыль | 1,6 млн руб. | 98 тыс. руб. | 5,38 млн руб. | 852 тыс. руб. | 0 | -11,46 млн руб. | -3,98 млн руб. | -4,85 млн руб. |
Активы | 43,64 млн руб. | 45,87 млн руб. | 48,69 млн руб. | 47,76 млн руб. | 60 млн руб. | 48,26 млн руб. | 24,82 млн руб. | 16,83 млн руб. |
Капитал и резервы | 33,49 млн руб. | 33,59 млн руб. | 38,97 млн руб. | 39,88 млн руб. | 39,9 млн руб. | 28,44 млн руб. | 9,49 млн руб. | 4,63 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.67 | 0.59 | 0.38 | 0.28 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.59 | 0.57 | 0.69 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | -0.77 | -7.85 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.67 | 0.59 | 0.38 | 0.28 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.78 | 2.55 | 3.23 | 3.15 | 2.09 | 2.08 | 0.56 | 0.11 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.81 | 0.49 | 0.79 | 0.75 | 0.32 | 0.26 | 0.46 | 0.07 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | — | -9.22 | -2.42 | -4.47 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | — | -0.24 | -0.16 | -0.29 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | — | -0.40 | -0.42 | -1.05 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 130 092 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 21 703 руб. |
Транспортный налог | 312 580 руб. |
Земельный налог | 42 377 руб. |
Налог на прибыль | 2 117 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19 765 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7 836 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 156 464 руб. |
Итого | 692 930 руб. |