Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 42,01 млн руб. | 42,73 млн руб. | 40,69 млн руб. | 35,97 млн руб. | 30,92 млн руб. | 39,81 млн руб. | 40,48 млн руб. | 33,1 млн руб. | 41,48 млн руб. | 37,88 млн руб. |
Чистая прибыль | 1,01 млн руб. | 716 тыс. руб. | 813 тыс. руб. | 931 тыс. руб. | 18 тыс. руб. | 28 тыс. руб. | 25 тыс. руб. | 187 тыс. руб. | -1,25 млн руб. | -678 тыс. руб. |
Активы | 25,85 млн руб. | 19,45 млн руб. | 17,74 млн руб. | 16,85 млн руб. | 19,88 млн руб. | 25,32 млн руб. | 25,22 млн руб. | 28,77 млн руб. | 25,35 млн руб. | 21 млн руб. |
Капитал и резервы | 11,92 млн руб. | 12,64 млн руб. | 13,45 млн руб. | 14,39 млн руб. | 14,41 млн руб. | 14,43 млн руб. | 14,33 млн руб. | 14,49 млн руб. | 13,15 млн руб. | 11,69 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.46 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.46 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.17 | 3.12 | 5.19 | 2.89 | 1.98 | 1.99 | 1.78 | 1.78 | 1.89 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.25 | 0.28 | 1.35 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.56 | 0.31 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.06 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 3 440 784 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 3 674 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 011 330 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 29 635 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 102 297 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 286 144 руб. |
Итого | 4 873 863 руб. |