Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 24,61 млн руб. | 19,94 млн руб. | 22,73 млн руб. | 22,65 млн руб. | 37,58 млн руб. | 60,34 млн руб. | 43,55 млн руб. | 50,73 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 3,3 млн руб. | 1,85 млн руб. | -2,47 млн руб. | 4,25 млн руб. | 10,45 млн руб. | 19,32 млн руб. | -6,35 млн руб. | 1,83 млн руб. |
Активы | 0 | 25,4 млн руб. | 23,34 млн руб. | 23,72 млн руб. | 28,8 млн руб. | 39,5 млн руб. | 85,59 млн руб. | 85,17 млн руб. | 60,43 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 20,12 млн руб. | 21,74 млн руб. | 19,27 млн руб. | 23,52 млн руб. | 33,97 млн руб. | 53,29 млн руб. | 46,94 млн руб. | 48,77 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.62 | 0.55 | 0.81 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.72 | 0.88 | 0.70 | 0.56 | 0.64 | -0.51 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.62 | 0.55 | 0.81 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 3.61 | 8.60 | 3.30 | 2.29 | 2.80 | 0.66 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 3.36 | 8.52 | 3.15 | 2.28 | 2.70 | 0.64 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.36 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 2.70 | 0.64 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.13 | 0.09 | -0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | -0.15 | 0.04 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.13 | 0.08 | -0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | -0.07 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.16 | 0.08 | -0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | -0.14 | 0.04 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 443 979 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 059 765 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 333 561 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 56 254 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 8 664 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 953 806 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 837 104 руб. |
Водный налог | 11 835 руб. |
Итого | 5 704 967 руб. |