Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8,42 млн руб. | 9,94 млн руб. | 10,29 млн руб. | 6,39 млн руб. | 6,08 млн руб. | 6,29 млн руб. | 5,67 млн руб. | 7,14 млн руб. |
Чистая прибыль | 910 тыс. руб. | 844 тыс. руб. | 615 тыс. руб. | 123 тыс. руб. | 391 тыс. руб. | 982 тыс. руб. | -1,59 млн руб. | 635 тыс. руб. |
Активы | 1,09 млн руб. | 655 тыс. руб. | 733 тыс. руб. | 601 тыс. руб. | 1,39 млн руб. | 1,85 млн руб. | 1,44 млн руб. | 1,77 млн руб. |
Капитал и резервы | 250 тыс. руб. | 250 тыс. руб. | 250 тыс. руб. | 250 тыс. руб. | 667 тыс. руб. | 1,62 млн руб. | 54 тыс. руб. | 689 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.23 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.88 | 0.04 | 0.39 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.06 | -0.01 | 0.11 | 0.40 | 0.48 | 0.88 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.23 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.88 | 0.04 | 0.39 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.94 | 0.99 | 1.13 | 1.67 | 1.92 | 4.47 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.94 | 0.99 | 1.13 | 1.67 | 1.91 | 4.44 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.94 | 0.99 | 1.13 | 1.67 | 1.91 | 4.44 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | -0.28 | 0.09 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.83 | 1.29 | 0.84 | 0.20 | 0.28 | 0.53 | -1.10 | 0.36 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 3.64 | 3.38 | 2.46 | 0.49 | 0.59 | 0.61 | -29.41 | 0.92 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 209 079 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 849 276 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 105 953 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 20 000 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Итого | 1 184 306 руб. |