Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 тыс. руб. | 821 тыс. руб. | 849 тыс. руб. | 840 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -724 тыс. руб. | -547 тыс. руб. | -661 тыс. руб. | -673 тыс. руб. | 3,47 млн руб. | 44 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 122 тыс. руб. |
Активы | 5 тыс. руб. | 2 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 134 тыс. руб. | 166 тыс. руб. | 186 тыс. руб. | 304 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -724 тыс. руб. | -1,27 млн руб. | -1,93 млн руб. | -3,37 млн руб. | 106 тыс. руб. | 150 тыс. руб. | 167 тыс. руб. | 289 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -144.80 | -636.00 | -1933.00 | -3374.00 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -144.80 | -636.00 | -1933.00 | -3374.00 | 0.79 | 0.90 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -144.80 | -636.00 | -1933.00 | -3374.00 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 10.38 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 10.38 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.38 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | 9.86 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
3.2. Рентабельность активов? | -144.80 | -273.50 | -661.00 | -673.00 | 25.90 | 0.27 | 0.09 | 0.40 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 1.00 | 0.43 | 0.34 | 0.20 | 32.74 | 0.29 | 0.10 | 0.42 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |