Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2019 годы
Чистая прибыль за 2015–2019 годы
Активы за 2015–2019 годы
Капитал и резервы за 2015–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -833 тыс. руб. | -744 тыс. руб. | -422 тыс. руб. | -152 тыс. руб. | -62 тыс. руб. |
Активы | 2,84 млн руб. | 2,84 млн руб. | 2,84 млн руб. | 2,84 млн руб. | 2,84 млн руб. |
Капитал и резервы | -6,59 млн руб. | -7,33 млн руб. | -7,75 млн руб. | -7,91 млн руб. | -7,97 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -2.32 | -2.58 | -2.73 | -2.78 | -2.80 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -2356.50 | -2542.50 | -2648.00 | -2686.00 | -2701.75 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -2.32 | -2.58 | -2.73 | -2.78 | -2.80 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.29 | -0.26 | -0.15 | -0.05 | -0.02 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |