Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8,7 млрд руб. | 9,47 млрд руб. | 9,55 млрд руб. | 8,75 млрд руб. | 6,65 млрд руб. | 4,5 млрд руб. | 4,46 млрд руб. | 5,97 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 3,81 млрд руб. |
Чистая прибыль | 268,31 млн руб. | 76,54 млн руб. | 112,82 млн руб. | 1,93 млн руб. | -1,31 млрд руб. | -3 млрд руб. | -615,22 млн руб. | 19,67 млн руб. | 11,53 млн руб. | 8,29 млн руб. |
Активы | 6,98 млрд руб. | 10,72 млрд руб. | 10,97 млрд руб. | 9,68 млрд руб. | 9,23 млрд руб. | 7,02 млрд руб. | 6,71 млрд руб. | 6,58 млрд руб. | 5,76 млрд руб. | 5,4 млрд руб. |
Капитал и резервы | 930,43 млн руб. | 1,68 млрд руб. | 1,75 млрд руб. | 1,76 млрд руб. | 450,58 млн руб. | 689,73 млн руб. | 685,89 млн руб. | 586,93 млн руб. | 598,46 млн руб. | 606,75 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | -0.11 | -0.14 | -0.31 | -0.21 | -0.17 | -0.17 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 1.16 | 2.14 | 2.41 | 2.33 | 2.41 | 3.15 | 3.28 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.73 | 0.70 | 0.59 | 0.51 | 1.04 | 1.56 | 1.45 | 1.64 | 2.00 | 1.76 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.44 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 0.37 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.20 | -0.67 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.14 | -0.43 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | -2.90 | -4.35 | -0.90 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 1 259 048 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 57 130 071 руб. |
Транспортный налог | 1 965 616 руб. |
Налог на прибыль | 5 720 307 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 27 251 564 руб. |
Налог на имущество организаций | 13 737 009 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 253 316 634 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 439 635 347 руб. |
Итого | 800 015 594 руб. |