Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 1,23 млн руб. | 1,08 млн руб. | 917 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | 279 тыс. руб. | 861 тыс. руб. | -2,52 млн руб. |
Активы | 7,47 млн руб. | 8,12 млн руб. | 9,32 млн руб. | 1,98 млн руб. |
Капитал и резервы | 3,2 млн руб. | 3,48 млн руб. | 4,33 млн руб. | 1,3 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.65 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.65 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.65 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.75 | 1.75 | 1.87 | 2.89 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.46 | 1.36 | 1.41 | 2.89 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.87 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.23 | 0.80 | -2.74 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.03 | 0.09 | -1.27 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.08 | 0.20 | -1.94 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 65 260 руб. |
Налог на прибыль | 381 452 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 446 712 руб. |