Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3,06 млн руб. | 3,14 млн руб. | 0 | 3,74 млн руб. | 3,16 млн руб. |
Чистая прибыль | 2,15 млн руб. | 2,31 млн руб. | 0 | 2,84 млн руб. | 169 тыс. руб. |
Активы | 2,38 млн руб. | 2,4 млн руб. | 10,35 млн руб. | 13,23 млн руб. | 13,4 млн руб. |
Капитал и резервы | 2,35 млн руб. | 2,35 млн руб. | 10,32 млн руб. | 13,16 млн руб. | 13,33 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.97 | 0.95 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 33.41 | 19.67 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 7.00 | 11.52 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 2.24 | 0.92 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.70 | 0.74 | — | 0.76 | 0.05 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.90 | 0.96 | — | 0.21 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.91 | 0.98 | — | 0.22 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27 209 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 587 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 148 500 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 308 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Итого | 185 601 руб. |