Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 2,54 млн руб. | 5,41 млн руб. | 2,44 млн руб. | 0 | 1,13 млн руб. | 1,44 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -691 тыс. руб. | 3,14 млн руб. | 1,02 млн руб. | 0 | -1,7 млн руб. | -283 тыс. руб. |
Активы | 1,16 млн руб. | 2,21 млн руб. | 3,94 млн руб. | 4,96 млн руб. | 11,09 млн руб. | 9,75 млн руб. | 6,84 млн руб. |
Капитал и резервы | 77 тыс. руб. | -549 тыс. руб. | 2,43 млн руб. | 3,42 млн руб. | 5,04 млн руб. | 3,34 млн руб. | 3,06 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.07 | -0.25 | 0.62 | 0.69 | 0.45 | 0.34 | 0.45 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.07 | -0.25 | 0.62 | 0.69 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.07 | -0.25 | 0.62 | 0.69 | 0.45 | 0.34 | 0.45 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.07 | 0.80 | 2.62 | 3.22 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.32 | 0.75 | 2.59 | 3.22 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.27 | 0.58 | 0.42 | — | -1.50 | -0.20 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.31 | 0.80 | 0.21 | — | -0.17 | -0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.26 | 1.29 | 0.30 | — | -0.51 | -0.09 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Транспортный налог | 7 838 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 82 471 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 90 308 руб. |