Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2020 годы
Чистая прибыль за 2013–2020 годы
Активы за 2013–2020 годы
Капитал и резервы за 2013–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7,99 млн руб. | 15,31 млн руб. | 42,73 млн руб. | 15,86 млн руб. | 0 | 37,21 млн руб. | 28,84 млн руб. | 24,43 млн руб. |
Чистая прибыль | -1,22 млн руб. | 6,23 млн руб. | -680 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | 0 | 133 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | -3,85 млн руб. |
Активы | 4,62 млн руб. | 10,84 млн руб. | 19,29 млн руб. | 19,49 млн руб. | 21,48 млн руб. | 18,47 млн руб. | 14,15 млн руб. | 10,63 млн руб. |
Капитал и резервы | 2,13 млн руб. | 8,33 млн руб. | 7,65 млн руб. | 7,6 млн руб. | 7,31 млн руб. | 7,37 млн руб. | 3,84 млн руб. | -11 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.46 | 0.77 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | -0.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.15 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.46 | 0.77 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | -0.00 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.17 | 3.75 | 1.17 | 1.16 | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.00 | 3.09 | 0.87 | 1.12 | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.15 | 0.41 | -0.02 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.26 | 0.57 | -0.04 | -0.00 | — | 0.01 | 0.00 | -0.36 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.57 | 0.75 | -0.09 | -0.01 | — | 0.02 | 0.00 | 349.55 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 51 352 руб. |
Налог на прибыль | 10 503 руб. |
Транспортный налог | 52 667 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 137 398 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 330 508 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 063 696 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 98 718 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 1 744 841 руб. |