Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 39,67 млн руб. | 36,55 млн руб. | 37,95 млн руб. | 46,69 млн руб. | 72,93 млн руб. | 122,49 млн руб. | 107,88 млн руб. | 85,31 млн руб. | 153,86 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 21,74 млн руб. | 27,24 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 177 тыс. руб. | 179 тыс. руб. | 507 тыс. руб. | 737 тыс. руб. | 691 тыс. руб. | 691 тыс. руб. | 580 тыс. руб. | 695 тыс. руб. | 933 тыс. руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 61,58 млн руб. | 63,96 млн руб. | 38,46 млн руб. | 47,42 млн руб. | 73,62 млн руб. | 123,18 млн руб. | 108,46 млн руб. | 86,01 млн руб. | 154,79 млн руб. |
1210 | Запасы | 6,79 млн руб. | 6,71 млн руб. | 8,1 млн руб. | 10,24 млн руб. | 13,68 млн руб. | 18,73 млн руб. | 26,24 млн руб. | 22,64 млн руб. | 33,73 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 661 тыс. руб. | 2,36 млн руб. | 5,74 млн руб. | 9,32 млн руб. | 308 тыс. руб. | 1,16 млн руб. | 155 тыс. руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 23,08 млн руб. | 9,56 млн руб. | 13,36 млн руб. | 20,04 млн руб. | 32,95 млн руб. | 10,47 млн руб. | 6,59 млн руб. | 8,85 млн руб. | 12,27 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 886 тыс. руб. | 25,82 млн руб. | 18 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2,39 млн руб. | 632 тыс. руб. | 962 тыс. руб. | 574 тыс. руб. | 1,61 млн руб. | 2,52 млн руб. | 2,57 млн руб. | 2,68 млн руб. | 2,49 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 1,99 млн руб. | 517 тыс. руб. | 404 тыс. руб. | 505 тыс. руб. | 791 тыс. руб. | 592 тыс. руб. | 340 тыс. руб. | 178 тыс. руб. | 406 тыс. руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 34,25 млн руб. | 18,3 млн руб. | 49,3 млн руб. | 51,72 млн руб. | 54,77 млн руб. | 41,63 млн руб. | 36,04 млн руб. | 35,52 млн руб. | 49,05 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 95,83 млн руб. | 82,26 млн руб. | 87,76 млн руб. | 99,14 млн руб. | 128,39 млн руб. | 164,81 млн руб. | 144,51 млн руб. | 121,53 млн руб. | 203,84 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 5 тыс. руб. |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 69,06 млн руб. | 67,36 млн руб. | 67,41 млн руб. | 68,99 млн руб. | 69,03 млн руб. | 69,04 млн руб. | 69,13 млн руб. | 72,57 млн руб. | 82,82 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 69,16 млн руб. | 67,46 млн руб. | 67,51 млн руб. | 69,09 млн руб. | 69,14 млн руб. | 69,15 млн руб. | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. | 82,92 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 13,69 млн руб. | 9,08 млн руб. | 5,56 млн руб. | 1,71 млн руб. | 30 млн руб. | 78,6 млн руб. | 9 млн руб. | 0 | 45,9 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 106 тыс. руб. | 96 тыс. руб. | 109 тыс. руб. | 471 тыс. руб. | 578 тыс. руб. | 691 тыс. руб. | 693 тыс. руб. | 247 тыс. руб. | 523 тыс. руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 13,79 млн руб. | 9,18 млн руб. | 5,67 млн руб. | 2,18 млн руб. | 30,58 млн руб. | 79,29 млн руб. | 9,69 млн руб. | 247 тыс. руб. | 46,42 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 48 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 7 тыс. руб. | 3 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 тыс. руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 12,06 млн руб. | 4,83 млн руб. | 14,12 млн руб. | 26,22 млн руб. | 27,7 млн руб. | 16,19 млн руб. | 65,08 млн руб. | 47,94 млн руб. | 17,42 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,89 млн руб. |
1540 | Оценочные обязательства | 763 тыс. руб. | 785 тыс. руб. | 455 тыс. руб. | 664 тыс. руб. | 436 тыс. руб. | 180 тыс. руб. | 504 тыс. руб. | 670 тыс. руб. | 814 тыс. руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 983 тыс. руб. | 541 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 12,87 млн руб. | 5,62 млн руб. | 14,58 млн руб. | 27,87 млн руб. | 28,68 млн руб. | 16,37 млн руб. | 65,58 млн руб. | 48,61 млн руб. | 74,49 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 95,83 млн руб. | 82,26 млн руб. | 87,76 млн руб. | 99,14 млн руб. | 128,39 млн руб. | 164,81 млн руб. | 144,51 млн руб. | 121,53 млн руб. | 203,84 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 277,53 млн руб. | 184,45 млн руб. | 180,75 млн руб. | 226,05 млн руб. | 289,84 млн руб. | 319,36 млн руб. | 387,98 млн руб. | 392,27 млн руб. | 426,99 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 253,25 млн руб. | 163,72 млн руб. | 158,09 млн руб. | 198,92 млн руб. | 259,45 млн руб. | 281,38 млн руб. | 344,52 млн руб. | 335,22 млн руб. | 378,21 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 24,28 млн руб. | 20,73 млн руб. | 22,66 млн руб. | 27,13 млн руб. | 30,39 млн руб. | 37,98 млн руб. | 43,45 млн руб. | 57,04 млн руб. | 48,79 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 25,89 млн руб. | 25,82 млн руб. | 22,9 млн руб. | 25,61 млн руб. | 28,24 млн руб. | 35,05 млн руб. | 46,12 млн руб. | 47,73 млн руб. | 45,72 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -1,61 млн руб. | -5,09 млн руб. | -236 тыс. руб. | 1,52 млн руб. | 2,15 млн руб. | 2,93 млн руб. | -2,67 млн руб. | 9,32 млн руб. | 3,07 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 3,85 млн руб. | 2,89 млн руб. | 2,5 млн руб. | 2,18 млн руб. | 246 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 тыс. руб. |
2330 | Проценты к уплате | 1,5 млн руб. | 1,25 млн руб. | 739 тыс. руб. | 478 тыс. руб. | 653 тыс. руб. | 3,32 млн руб. | 6,46 млн руб. | 28 тыс. руб. | 1,24 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 1,83 млн руб. | 3,3 млн руб. | 614 тыс. руб. | 333 тыс. руб. | 563 тыс. руб. | 3,95 млн руб. | 14,67 млн руб. | 10,51 млн руб. | 30,09 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 1,93 млн руб. | 2,59 млн руб. | 2 млн руб. | 1,49 млн руб. | 2,1 млн руб. | 3,35 млн руб. | 5,46 млн руб. | 16,63 млн руб. | 18,19 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 642 тыс. руб. | -2,74 млн руб. | 141 тыс. руб. | 2,06 млн руб. | 209 тыс. руб. | 208 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 3,17 млн руб. | 13,73 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 257 тыс. руб. | 0 | 11 тыс. руб. | 347 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 87 тыс. руб. | 18 тыс. руб. | 269 тыс. руб. | -3,48 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 тыс. руб. | 292 тыс. руб. | 3,54 млн руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 тыс. руб. | 561 тыс. руб. | 61 тыс. руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | -63 тыс. руб. | -68 тыс. руб. | -122 тыс. руб. | -159 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 13 тыс. руб. | 362 тыс. руб. | -107 тыс. руб. | -113 тыс. руб. | 2 тыс. руб. | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 406 тыс. руб. | -67 тыс. руб. | 230 тыс. руб. | -45 тыс. руб. | 0 | 147 тыс. руб. | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 385 тыс. руб. | -2,33 млн руб. | 50 тыс. руб. | 1,58 млн руб. | 46 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. | 10,25 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 385 тыс. руб. | -2,33 млн руб. | 50 тыс. руб. | 1,58 млн руб. | 46 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. | 10,25 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 тыс. руб. | 102 тыс. руб. |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,15 млн руб. | 69,23 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 67,46 млн руб. | 0 | 69,09 млн руб. | 69,14 млн руб. | 69,15 млн руб. | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 50 тыс. руб. | 0 | 46 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. | 10,25 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 50 тыс. руб. | 0 | 46 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 3,44 млн руб. | 10,25 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 67,46 млн руб. | 67,51 млн руб. | 69,09 млн руб. | 69,14 млн руб. | 69,15 млн руб. | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. | 82,92 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,13 млн руб. | 72,57 млн руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,13 млн руб. | 72,57 млн руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 67,46 млн руб. | 67,51 млн руб. | 69,09 млн руб. | 69,14 млн руб. | 69,15 млн руб. | 69,23 млн руб. | 72,67 млн руб. | 138,81 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 0 | 211,37 млн руб. | 0 | 363,3 млн руб. | 409,27 млн руб. | 480,7 млн руб. | 481,11 млн руб. | 550,4 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 209,26 млн руб. | 0 | 341,11 млн руб. | 360,01 млн руб. | 399,92 млн руб. | 429,67 млн руб. | 505,3 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,78 млн руб. | 9,34 млн руб. | 7,23 млн руб. | 6,58 млн руб. |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 2,12 млн руб. | 0 | 22,19 млн руб. | 44,49 млн руб. | 71,45 млн руб. | 44,21 млн руб. | 38,53 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 0 | 211,1 млн руб. | 0 | 383,13 млн руб. | 399,29 млн руб. | 407,66 млн руб. | 478,6 млн руб. | 591,53 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 188,29 млн руб. | 0 | 294,82 млн руб. | 315,36 млн руб. | 321,27 млн руб. | 389,48 млн руб. | 468,64 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 9,32 млн руб. | 0 | 9,91 млн руб. | 12,62 млн руб. | 14,54 млн руб. | 12,37 млн руб. | 13,57 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 727 тыс. руб. | 0 | 624 тыс. руб. | 6,56 млн руб. | 6,81 млн руб. | 28 тыс. руб. | 2,54 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 0 | 374 тыс. руб. | 2,15 млн руб. |
4129 | Прочие платежи | 0 | 0 | 12,76 млн руб. | 0 | 76,96 млн руб. | 64,73 млн руб. | 65,05 млн руб. | 76,35 млн руб. | 104,62 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 277 тыс. руб. | 0 | -19,83 млн руб. | 9,99 млн руб. | 73,04 млн руб. | 2,51 млн руб. | -41,12 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 26,74 млн руб. | 0 | 20 млн руб. | 0 | 0 | 8,79 млн руб. | 73,91 млн руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,79 млн руб. | 4,39 млн руб. |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 23,22 млн руб. | 0 | 20 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 100 тыс. руб. |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 3,52 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 тыс. руб. |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,43 млн руб. |
4220 | Платежи - всего | 0 | 0 | 22,89 млн руб. | 0 | 27,43 млн руб. | 57,67 млн руб. | 3,39 млн руб. | 2,19 млн руб. | 78,89 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 2,24 млн руб. | 0 | 25,43 млн руб. | 57,67 млн руб. | 3,39 млн руб. | 2,19 млн руб. | 78,79 млн руб. |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 20,65 млн руб. | 0 | 2 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 100 тыс. руб. |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 3,85 млн руб. | 0 | -7,43 млн руб. | -57,67 млн руб. | -3,39 млн руб. | 6,61 млн руб. | -4,98 млн руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 млн руб. | 50 млн руб. | 0 | 0 | 80,9 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 млн руб. | 50 млн руб. | 0 | 0 | 80,9 млн руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 0 | 3,8 млн руб. | 0 | 6,71 млн руб. | 1,4 млн руб. | 69,6 млн руб. | 9 млн руб. | 35 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 3,8 млн руб. | 0 | 6,71 млн руб. | 1,4 млн руб. | 69,6 млн руб. | 9 млн руб. | 35 млн руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | -3,8 млн руб. | 0 | 28,29 млн руб. | 48,6 млн руб. | -69,6 млн руб. | -9 млн руб. | 45,9 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 330 тыс. руб. | 0 | 1,03 млн руб. | 917 тыс. руб. | 48 тыс. руб. | 115 тыс. руб. | -200 тыс. руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,52 млн руб. | 2,57 млн руб. | 2,69 млн руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,57 млн руб. | 2,69 млн руб. | 2,49 млн руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 млн руб. |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 млн руб. |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
