Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2020 годы
Чистая прибыль за 2012–2020 годы
Активы за 2012–2020 годы
Капитал и резервы за 2012–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5,51 млн руб. | 5,27 млн руб. | 4,35 млн руб. | 3,65 млн руб. | 0 | 3,43 млн руб. | 2,96 млн руб. | 1,82 млн руб. |
Чистая прибыль | 441 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | -807 тыс. руб. | -960 тыс. руб. | 0 | 131 тыс. руб. | -18,68 млн руб. | 255 тыс. руб. |
Активы | 2,89 млн руб. | 3,19 млн руб. | 3,23 млн руб. | 4,31 млн руб. | 1,47 млн руб. | 1,94 млн руб. | 20,53 млн руб. | 19,65 млн руб. |
Капитал и резервы | 2,28 млн руб. | 2,65 млн руб. | 588 тыс. руб. | -928 тыс. руб. | 920 тыс. руб. | 934 тыс. руб. | 19,59 млн руб. | 19,09 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.79 | 0.83 | 0.18 | -0.22 | 0.63 | 0.48 | 0.95 | 0.97 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.62 | -0.40 | -7.71 | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.79 | 0.83 | 0.18 | -0.22 | 0.63 | 0.48 | 0.95 | 0.97 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.65 | 0.72 | 0.11 | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 2.56 | 0.70 | 0.11 | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.07 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.08 | 0.00 | -0.19 | -0.26 | — | 0.04 | -6.31 | 0.14 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.15 | 0.00 | -0.25 | -0.22 | — | 0.07 | -0.91 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.19 | 0.00 | -1.37 | 1.03 | — | 0.14 | -0.95 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18 360 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 56 729 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 139 286 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 32 289 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 246 662 руб. |