Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 38,39 млн руб. | 42,66 млн руб. | 34,16 млн руб. |
Чистая прибыль | -7 тыс. руб. | 36,4 млн руб. | 6,91 млн руб. | 4,94 млн руб. |
Активы | 70 тыс. руб. | 36,63 млн руб. | 46,38 млн руб. | 74,24 млн руб. |
Капитал и резервы | 33 тыс. руб. | 36,43 млн руб. | 43,3 млн руб. | 48,23 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.47 | 0.99 | 0.93 | 0.65 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.47 | 0.99 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.47 | 0.99 | 0.93 | 0.65 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.89 | 187.83 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.89 | 187.83 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.89 | 187.83 | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.95 | 0.16 | 0.14 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.10 | 0.99 | 0.15 | 0.07 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.21 | 1.00 | 0.16 | 0.10 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 087 540 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 619 874 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 090 123 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 860 931 руб. |
Итого | 7 658 467 руб. |