Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 3,52 млн руб. | 3,91 млн руб. | 2,8 млн руб. | 3,02 млн руб. | 110 тыс. руб. | 133 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -879 тыс. руб. | 472 тыс. руб. | -3 тыс. руб. | 15 тыс. руб. | 3 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 0 | 0 |
Активы | 0 | 41,23 млн руб. | 40,3 млн руб. | 39,39 млн руб. | 35,3 млн руб. | 27,58 млн руб. | 25,82 млн руб. | 23,7 млн руб. | 21,58 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 18,72 млн руб. | 20,07 млн руб. | 19,28 млн руб. | 17,18 млн руб. | 20,31 млн руб. | 20,32 млн руб. | 20,32 млн руб. | 20,32 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -1.73 | -1.74 | -2.09 | -2.87 | -41.02 | -7.72 | -4.36 | -1.00 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.70 | 0.64 | 0.51 | 0.37 | 0.44 | 1.71 | 1.95 | 1.94 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.70 | 0.64 | 0.51 | 0.27 | 0.13 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.25 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Водный налог | 1 484 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 1 484 руб. |