Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2019 годы
Чистая прибыль за 2013–2019 годы
Активы за 2013–2019 годы
Капитал и резервы за 2013–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1,27 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -464 тыс. руб. | -213 тыс. руб. | -281 тыс. руб. | -168 тыс. руб. | -170 тыс. руб. | -170 тыс. руб. | 0 | 0 |
Активы | 213 тыс. руб. | 204 тыс. руб. | 79 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 31 тыс. руб. | 31 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -2,93 млн руб. | -3,14 млн руб. | -3,42 млн руб. | -3,59 млн руб. | -3,76 млн руб. | -3,93 млн руб. | -4,08 млн руб. | -4,27 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -13.74 | -15.39 | -43.29 | -115.74 | -121.23 | -126.71 | -131.74 | -137.68 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -13.74 | -15.39 | -43.29 | -115.74 | -121.23 | -126.71 | -131.74 | -137.68 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -13.74 | -15.39 | -14.82 | -37.74 | -37.74 | -37.74 | -37.74 | -37.74 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.37 | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -2.18 | -1.04 | -3.56 | -5.42 | -5.48 | -5.48 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |