Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3,08 млн руб. | 3,14 млн руб. | 2,14 млн руб. | 1,2 млн руб. | 899 тыс. руб. | 1,02 млн руб. | 853 тыс. руб. | 749 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 532 тыс. руб. | 1,28 млн руб. | 544 тыс. руб. | 464 тыс. руб. | 334 тыс. руб. | 294 тыс. руб. | 3 тыс. руб. | 36 тыс. руб. |
Активы | 8,58 млн руб. | 11,78 млн руб. | 10,24 млн руб. | 9,45 млн руб. | 5,88 млн руб. | 3,97 млн руб. | 2,92 млн руб. | 3,01 млн руб. |
Капитал и резервы | 5,63 млн руб. | 6,91 млн руб. | 7,45 млн руб. | 8,06 млн руб. | 5,27 млн руб. | 3,72 млн руб. | 2,8 млн руб. | 2,83 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 11.63 | 6.50 | 11.55 | 17.62 | 17.60 | 4.44 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 11.63 | 6.50 | 11.55 | 17.62 | 17.60 | 4.14 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.48 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 17.60 | 4.14 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.17 | 0.41 | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.00 | 0.05 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 135 512 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 45 165 руб. |
Итого | 180 677 руб. |