Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6,24 млн руб. | 5,86 млн руб. | 5,82 млн руб. | 6,32 млн руб. | 5,32 млн руб. | 4,54 млн руб. | 4,27 млн руб. |
Чистая прибыль | 2,26 млн руб. | 2,69 млн руб. | 1,23 млн руб. | 1,79 млн руб. | 1,89 млн руб. | 675 тыс. руб. | 1,49 млн руб. |
Активы | 21,25 млн руб. | 23,71 млн руб. | 24,38 млн руб. | 26,28 млн руб. | 28,16 млн руб. | 28,55 млн руб. | 29,68 млн руб. |
Капитал и резервы | 20,25 млн руб. | 22,94 млн руб. | 23,59 млн руб. | 25,37 млн руб. | 27,25 млн руб. | 27,68 млн руб. | 28,56 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 14.87 | 22.84 | 23.21 | 16.35 | 10.77 | 11.90 | 10.49 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 14.87 | 22.84 | 23.21 | 16.35 | 10.77 | 11.90 | 10.49 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 7.05 | 12.51 | 12.21 | 11.47 | 4.01 | 4.83 | 3.94 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.36 | 0.46 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.15 | 0.35 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 111 050 руб. |
Земельный налог | 276 298 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101 843 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 503 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56 925 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13 196 руб. |
Итого | 564 814 руб. |