Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6,02 млн руб. | 7,33 млн руб. | 8,28 млн руб. | 8,3 млн руб. | 9,4 млн руб. | 12,05 млн руб. | 13,77 млн руб. | 14,94 млн руб. | 13,11 млн руб. |
Чистая прибыль | 1,07 млн руб. | 1,38 млн руб. | 1,82 млн руб. | 2,11 млн руб. | 1,17 млн руб. | 2,76 млн руб. | 3,3 млн руб. | 4,14 млн руб. | 2,48 млн руб. |
Активы | 1,48 млн руб. | 1,32 млн руб. | 1,98 млн руб. | 1,9 млн руб. | 1,31 млн руб. | 3,46 млн руб. | 4,4 млн руб. | 5,74 млн руб. | 5,99 млн руб. |
Капитал и резервы | 1,44 млн руб. | 1,25 млн руб. | 1,89 млн руб. | 1,73 млн руб. | 1,11 млн руб. | 3,03 млн руб. | 3,98 млн руб. | 5,31 млн руб. | 5,54 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 32.26 | 16.97 | 20.44 | 11.03 | 6.29 | 8.13 | 10.38 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 32.26 | 10.99 | 11.92 | 4.99 | 4.20 | 6.25 | 9.08 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 32.26 | 10.82 | 11.92 | 2.43 | 1.97 | 6.25 | 9.08 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.72 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.41 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.75 | 1.11 | 0.97 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | 0.45 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 702 087 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 609 808 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 211 227 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 78 478 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 741 778 руб. |
Итого | 2 343 376 руб. |