Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2018 годы
Чистая прибыль за 2012–2018 годы
Активы за 2012–2018 годы
Капитал и резервы за 2012–2018 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 176 тыс. руб. | 72 тыс. руб. | 58 тыс. руб. | 259 тыс. руб. | 441 тыс. руб. | 1,04 млн руб. | 865 тыс. руб. | 2,21 млн руб. |
Чистая прибыль | 28 тыс. руб. | 0 | 1 тыс. руб. | 0 | 9 тыс. руб. | 29 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 15 тыс. руб. |
Активы | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 23 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 19 тыс. руб. | 35 тыс. руб. | 112 тыс. руб. | 25 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 19 тыс. руб. | 17 тыс. руб. | 22 тыс. руб. | 25 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.49 | 0.20 | 1.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 1.00 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.49 | 0.20 | 1.00 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.49 | 0.20 | 1.00 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | 2.09 | 6.00 | — | 1.94 | 1.24 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | 0.09 | — | — | 1.17 | 1.24 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | 0.09 | — | — | 1.17 | 1.24 | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.16 | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | 2.80 | — | 0.04 | — | 0.47 | 0.83 | 0.11 | 0.60 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 2.80 | — | 0.09 | — | 0.47 | 1.71 | 0.55 | 0.60 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |