Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2015 годы
Чистая прибыль за 2012–2015 годы
Активы за 2012–2015 годы
Капитал и резервы за 2012–2015 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 10,03 млн руб. | 10,29 млн руб. | 3,6 млн руб. | 144 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 390 тыс. руб. | -490 тыс. руб. | -1,26 млн руб. | -67 тыс. руб. |
Активы | 1,76 млн руб. | 1,69 млн руб. | 350 тыс. руб. | 134 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 1,2 млн руб. | 709 тыс. руб. | -554 тыс. руб. | -621 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.68 | 0.42 | -1.58 | -4.63 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.68 | 0.42 | -1.58 | -4.60 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.68 | 0.42 | -0.87 | -1.28 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 3.14 | 1.72 | 0.54 | 0.44 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.10 | 0.24 | 0.48 | 0.44 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.96 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.04 | -0.05 | -0.35 | -0.47 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.22 | -0.29 | -3.61 | -0.50 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.33 | -0.69 | 2.28 | 0.11 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |