Основные финансовые показатели
Выручка за 2013–2017 годы
Чистая прибыль за 2013–2017 годы
Активы за 2013–2017 годы
Капитал и резервы за 2013–2017 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -318 тыс. руб. | -3,32 млн руб. | -1,96 млн руб. | -1,96 млн руб. | -1,58 млн руб. |
Активы | 14,68 млн руб. | 14,18 млн руб. | 14,05 млн руб. | 13,92 млн руб. | 14,18 млн руб. |
Капитал и резервы | -11,91 млн руб. | -15,23 млн руб. | -17,19 млн руб. | -19,15 млн руб. | -20,73 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.81 | -1.07 | -1.22 | -1.38 | -1.46 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -11.28 | -15.39 | -16.41 | -17.44 | -18.54 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.81 | -1.07 | -1.22 | -1.38 | -1.46 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.00 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.02 | -0.23 | -0.14 | -0.14 | -0.11 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |