Основные финансовые показатели
Выручка за 2011–2020 годы
Чистая прибыль за 2011–2020 годы
Активы за 2011–2020 годы
Капитал и резервы за 2011–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 9,93 млн руб. | 9,39 млн руб. | 7,77 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -17,79 млн руб. | 71,32 млн руб. | -17,2 млн руб. |
Активы | 10 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 22,35 млн руб. | 25,42 млн руб. | 23,97 млн руб. | 8,19 млн руб. |
Капитал и резервы | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | -46,7 млн руб. | -64,49 млн руб. | 6,83 млн руб. | -10,37 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 0.91 | -2.09 | -2.54 | 0.28 | -1.27 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | 0.91 | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 0.91 | -2.09 | -2.54 | 0.28 | -1.27 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 11.00 | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 11.00 | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 5.00 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | -1.79 | 7.60 | -2.21 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | — | -0.70 | 2.98 | -2.10 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | — | 0.28 | 10.45 | 1.66 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 481 085 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 178 442 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 159 898 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 537 руб. |
Итого | 1 850 961 руб. |