Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 2 тыс. руб. | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -1,86 млн руб. | -4,36 млн руб. | -1,13 млн руб. |
Активы | 9,79 млн руб. | 10,32 млн руб. | 7,29 млн руб. | 7,13 млн руб. |
Капитал и резервы | -17,7 млн руб. | -19,55 млн руб. | -22,97 млн руб. | -24,1 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -1.81 | -1.89 | -3.15 | -3.38 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -4.49 | -4.91 | -27.04 | -47.80 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -1.35 | -1.46 | -2.54 | -2.75 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.22 | 0.20 | 0.04 | 0.02 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | -2177.50 | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.18 | -0.60 | -0.16 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.09 | 0.19 | 0.05 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 54 763 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 48 973 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 265 274 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 369 008 руб. |