Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

КодОписание 2020 г.
1110 Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1150 Основные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 Запасы 0 0 0 0 0 0 534 тыс. руб. 0 0
1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 Дебиторская задолженность 0 25 тыс. руб. 0 0 0 2 тыс. руб. 695 тыс. руб. 349 тыс. руб. 0
1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 2,02 млн руб. 3,88 млн руб. 325 тыс. руб.
1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 37 тыс. руб. 24 тыс. руб. 487 тыс. руб. 10 тыс. руб. 240 тыс. руб. 2,5 млн руб. 618 тыс. руб. 91 тыс. руб. 78 тыс. руб.
1260 Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 33 тыс. руб. 14 тыс. руб. 10 тыс. руб. 0
1200 Итого оборотных активов 37 тыс. руб. 52 тыс. руб. 487 тыс. руб. 10 тыс. руб. 240 тыс. руб. 2,54 млн руб. 3,18 млн руб. 3,98 млн руб. 0
1600 Баланс (актив) 37 тыс. руб. 52 тыс. руб. 487 тыс. руб. 10 тыс. руб. 240 тыс. руб. 2,54 млн руб. 3,18 млн руб. 3,98 млн руб. 404 тыс. руб.
1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. 0 0
1360 Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. -1,37 млн руб. 0
1300 Итого капитал 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. -1,37 млн руб. 0
1410 Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 20 тыс. руб. 0 0 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1430 Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1450 Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0 0 0 20 тыс. руб. 0 0 0 0
1510 Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 10 тыс. руб. 0 300 тыс. руб. 2,73 млн руб. 2,32 млн руб. 2,32 млн руб.
1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 21 тыс. руб. 52 тыс. руб. 487 тыс. руб. 0 220 тыс. руб. 675 тыс. руб. 49 тыс. руб. 3,03 млн руб. 402 тыс. руб.
1530 Доходы будущих периодов 16 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1550 Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 37 тыс. руб. 52 тыс. руб. 487 тыс. руб. 10 тыс. руб. 220 тыс. руб. 975 тыс. руб. 2,78 млн руб. 5,35 млн руб. 0
1700 Баланс (пассив) 37 тыс. руб. 52 тыс. руб. 487 тыс. руб. 10 тыс. руб. 240 тыс. руб. 2,54 млн руб. 3,18 млн руб. 3,98 млн руб. 404 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

КодОписание 2020 г.
2110 Выручка 2,13 млн руб. 6,84 млн руб. 18,15 млн руб. 25,5 млн руб. 21,98 млн руб. 65,32 млн руб. 11,99 млн руб. 9,57 млн руб. 121 тыс. руб.
2120 Себестоимость продаж 0 0 0 0 21,71 млн руб. 61,02 млн руб. 10,87 млн руб. 11,19 млн руб. 1 млн руб.
2100 Валовая прибыль (убыток) 2,13 млн руб. 6,84 млн руб. 18,15 млн руб. 25,5 млн руб. 269 тыс. руб. 4,3 млн руб. 1,13 млн руб. 2,63 млн руб. 0
2210 Коммерческие расходы 2,11 млн руб. 6,66 млн руб. 16,94 млн руб. 24,75 млн руб. 0 0 0 0 0
2220 Управленческие расходы 0 0 0 0 0 294 тыс. руб. 837 тыс. руб. 4,25 млн руб. 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 20 тыс. руб. 183 тыс. руб. 1,21 млн руб. 753 тыс. руб. 269 тыс. руб. 4,01 млн руб. 291 тыс. руб. -1,62 млн руб. 0
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320 Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 92 тыс. руб. 0
2340 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 1 тыс. руб. 0
2350 Прочие расходы 0 0 14 тыс. руб. 23 тыс. руб. 49 тыс. руб. 0 116 тыс. руб. 252 тыс. руб. 61 тыс. руб.
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 20 тыс. руб. 183 тыс. руб. 1,19 млн руб. 730 тыс. руб. 220 тыс. руб. 4,01 млн руб. 175 тыс. руб. -1,97 млн руб. 0
2410 Налог на прибыль 0 0 0 0 0 694 тыс. руб. 120 тыс. руб. 96 тыс. руб. 0
2411 Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 120 тыс. руб. 96 тыс. руб. 0
2412 Отложенный налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421 Постоянные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2450 Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2460 Прочее 21 тыс. руб. 52 тыс. руб. 152 тыс. руб. 256 тыс. руб. -220 тыс. руб. -694 тыс. руб. 0 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) -1 тыс. руб. 131 тыс. руб. 1,04 млн руб. 474 тыс. руб. 32 тыс. руб. 3,32 млн руб. 55 тыс. руб. -2,06 млн руб. -941 тыс. руб.
2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530 Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода -1 тыс. руб. 131 тыс. руб. 1,04 млн руб. 474 тыс. руб. 32 тыс. руб. 3,32 млн руб. 55 тыс. руб. -2,06 млн руб. 0
2900 Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отчет об изменениях капитала

КодОписание 2020 г.
3100 Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 0 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 0
3210 Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0 394 тыс. руб. 0
3211 Чистая прибыль 0 0 0 0 0 0 0 394 тыс. руб. 0
3212 Переоценка имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214 Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215 Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3220 Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 0
3221 Убыток 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3222 Переоценка имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 0 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 0
3224 Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225 Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3226 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227 Дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230 Изменение добавочного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3240 Изменение резервного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 3,32 млн руб. 394 тыс. руб. 0
3310 Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 3,32 млн руб. 394 тыс. руб. 294 тыс. руб. 0
3311 Чистая прибыль 0 0 0 0 0 3,32 млн руб. 394 тыс. руб. 0 0
3312 Переоценка имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3313 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 0 0 0 0 0 0 0 294 тыс. руб. 0
3314 Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3315 Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3316 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320 Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 2,06 млн руб. 0
3321 Убыток 0 0 0 0 0 0 0 2,06 млн руб. 0
3322 Переоценка имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3323 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 0 0
3324 Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3325 Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327 Дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3330 Изменение добавочного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3340 Изменение резервного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3300 Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. -1,37 млн руб. 0
3400 Капитал всего до корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3401 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3402 Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3410 Корректировка в связи с изменением учетной политики 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3420 Корректировка в связи с исправлением ошибок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3500 Капитал всего после корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502 Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 Чистые активы 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. -1,37 млн руб. 0

Отчет о движении денежных средств

КодОписание 2020 г.
4110 Поступления - всего 0 0 0 0 0 77,57 млн руб. 21,62 млн руб. 31,87 млн руб. 0
4111 От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 65,33 млн руб. 21,08 млн руб. 9,27 млн руб. 0
4112 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113 От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119 Прочие поступления 0 0 0 0 0 12,24 млн руб. 540 тыс. руб. 22,6 млн руб. 0
4120 Платежи - всего 0 0 0 0 0 75,59 млн руб. 24,72 млн руб. 30,61 млн руб. 0
4121 Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 74,88 млн руб. 22,07 млн руб. 28,86 млн руб. 0
4122 В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 30 тыс. руб. 755 тыс. руб. 1,07 млн руб. 0
4123 Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 92 тыс. руб. 0 0
4124 Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4129 Прочие платежи 0 0 0 0 0 676 тыс. руб. 1,8 млн руб. 684 тыс. руб. 0
4100 Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 1,98 млн руб. -3,1 млн руб. 1,26 млн руб. 0
4210 Поступления - всего 0 0 0 0 0 1,74 млн руб. 1,29 млн руб. 5,54 млн руб. 0
4211 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4212 От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 1,74 млн руб. 1,29 млн руб. 5,54 млн руб. 0
4214 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219 Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Платежи - всего 0 0 0 0 0 1,74 млн руб. 3,1 млн руб. 8,14 млн руб. 0
4221 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 1,74 млн руб. 3,1 млн руб. 8,14 млн руб. 0
4224 Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4229 Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4200 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 -1,81 млн руб. -2,6 млн руб. 0
4310 Поступления - всего 0 0 0 0 0 6,01 млн руб. 8,22 млн руб. 4,83 млн руб. 0
4311 Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 6,01 млн руб. 8,22 млн руб. 4,83 млн руб. 0
4312 Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4313 От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4314 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4319 Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320 Платежи - всего 0 0 0 0 0 5,73 млн руб. 5,19 млн руб. 4,01 млн руб. 0
4321 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 5,73 млн руб. 5,19 млн руб. 4,01 млн руб. 0
4329 Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 280 тыс. руб. 3,02 млн руб. 816 тыс. руб. 0
4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 2,26 млн руб. -1,89 млн руб. -527 тыс. руб. 0
4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 0 0 0 0 0 0 2,5 млн руб. 618 тыс. руб. 0
4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 0 0 0 0 0 0 618 тыс. руб. 91 тыс. руб. 0
4490 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отчет о целевом использовании средств

КодОписание 2020 г.
6100 Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. 0
6210 Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215 Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6220 Целевые взносы 0 1,5 млн руб. 7,08 млн руб. 0 0 10 млн руб. 10 млн руб. 0 0
6230 Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 22,16 млн руб. 300 тыс. руб. 350 тыс. руб. 100 тыс. руб. 0 0 0
6240 Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 3,32 млн руб. 0 0 0
6250 Прочие 0 0 0 0 4 млн руб. 0 0 10 млн руб. 0
6200 Поступило средств - всего 0 1,5 млн руб. 29,23 млн руб. 300 тыс. руб. 4,35 млн руб. 13,42 млн руб. 10 млн руб. 10 млн руб. 0
6310 Расходы на целевые мероприятия 0 1,5 млн руб. 29,23 млн руб. 300 тыс. руб. 4,35 млн руб. 11,81 млн руб. 10,93 млн руб. 10 млн руб. 0
6311 Социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6312 Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. 0 0 0 0 1 млн руб. 0 0 0 0
6313 Иные мероприятия 0 1,5 млн руб. 29,23 млн руб. 300 тыс. руб. 3,35 млн руб. 11,81 млн руб. 10,93 млн руб. 10 млн руб. 0
6320 Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 21 тыс. руб. 239 тыс. руб. 0 0
6321 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 6 тыс. руб. 235 тыс. руб. 0 0
6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325 Ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326 Прочие 0 0 0 0 0 16 тыс. руб. 4 тыс. руб. 0 0
6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 10 тыс. руб. 0 0 0
6350 Прочие 0 0 0 0 0 14 тыс. руб. 0 394 тыс. руб. 0
6300 Использовано средств - всего 0 1,5 млн руб. 29,23 млн руб. 300 тыс. руб. 4,35 млн руб. 11,85 млн руб. 11,17 млн руб. 10,39 млн руб. 0
6400 Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 1,56 млн руб. 394 тыс. руб. 0 0