Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 9,01 млн руб. | 57,51 млн руб. | 91,6 млн руб. | 86,84 млн руб. | 94,65 млн руб. | 93,2 млн руб. | 88,05 млн руб. | 83,09 млн руб. | 78,52 млн руб. | 74,65 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 1,96 млрд руб. | 2,2 млрд руб. | 2,11 млрд руб. | 2,23 млрд руб. | 1,98 млрд руб. | 1,97 млрд руб. | 1,99 млрд руб. | 2,01 млрд руб. | 2,03 млрд руб. | 1,83 млрд руб. |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 тыс. руб. | 36 тыс. руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 50,21 млн руб. | 37,35 млн руб. | 5,44 млн руб. | 5,62 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 2,02 млрд руб. | 2,3 млрд руб. | 2,2 млрд руб. | 2,32 млрд руб. | 2,08 млрд руб. | 2,06 млрд руб. | 2,08 млрд руб. | 2,09 млрд руб. | 2,11 млрд руб. | 1,91 млрд руб. |
1210 | Запасы | 9,83 млн руб. | 9,51 млн руб. | 8,4 млн руб. | 5,47 млн руб. | 5,91 млн руб. | 7,22 млн руб. | 7,14 млн руб. | 7,39 млн руб. | 7,51 млн руб. | 679 тыс. руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 25 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 51,73 млн руб. | 25,26 млн руб. | 194,14 млн руб. | 618,55 млн руб. | 907,98 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,36 млрд руб. | 943,76 млн руб. | 1,3 млрд руб. | 1,66 млрд руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 413,82 млн руб. | 206,17 млн руб. | 318,83 млн руб. | 46,25 млн руб. | 433,89 млн руб. | 610,73 млн руб. | 754,07 млн руб. | 1,36 млрд руб. | 1,46 млрд руб. | 1,61 млрд руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 тыс. руб. | 169 тыс. руб. | 252 тыс. руб. | 172 тыс. руб. | 131 тыс. руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 475,38 млн руб. | 240,96 млн руб. | 521,37 млн руб. | 670,28 млн руб. | 1,35 млрд руб. | 1,67 млрд руб. | 2,13 млрд руб. | 2,32 млрд руб. | 2,77 млрд руб. | 3,28 млрд руб. |
1600 | Баланс (актив) | 2,49 млрд руб. | 2,54 млрд руб. | 2,72 млрд руб. | 2,99 млрд руб. | 3,42 млрд руб. | 3,73 млрд руб. | 4,21 млрд руб. | 4,41 млрд руб. | 4,88 млрд руб. | 5,18 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,16 млрд руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1,28 млрд руб. | 1,35 млрд руб. | 1,54 млрд руб. | 1,81 млрд руб. | 2,18 млрд руб. | 2,5 млрд руб. | 2,96 млрд руб. | 3,17 млрд руб. | 3,62 млрд руб. | 3,94 млрд руб. |
1300 | Итого капитал | 2,44 млрд руб. | 2,51 млрд руб. | 2,7 млрд руб. | 2,97 млрд руб. | 3,34 млрд руб. | 3,66 млрд руб. | 4,12 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 4,78 млрд руб. | 5,1 млрд руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 56,03 млн руб. | 26,82 млн руб. | 21,41 млн руб. | 23,78 млн руб. | 45,41 млн руб. | 31,35 млн руб. | 34,82 млн руб. | 37,92 млн руб. | 45,49 млн руб. | 45,69 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 млн руб. | 39,89 млн руб. | 52,08 млн руб. | 41,74 млн руб. | 54,91 млн руб. | 36,17 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 56,03 млн руб. | 26,82 млн руб. | 21,41 млн руб. | 23,78 млн руб. | 84,71 млн руб. | 71,24 млн руб. | 86,9 млн руб. | 79,66 млн руб. | 100,4 млн руб. | 81,86 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 2,49 млрд руб. | 2,54 млрд руб. | 2,72 млрд руб. | 2,99 млрд руб. | 3,42 млрд руб. | 3,73 млрд руб. | 4,21 млрд руб. | 4,41 млрд руб. | 4,88 млрд руб. | 5,18 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 1,33 млрд руб. | 204,94 млн руб. | 213,34 млн руб. | 164,5 млн руб. | 340,54 млн руб. | 442,21 млн руб. | 441,96 млн руб. | 431,82 млн руб. | 425,25 млн руб. | 418,5 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 779,92 млн руб. | 184,87 млн руб. | 134,21 млн руб. | 172,74 млн руб. | 319,51 млн руб. | 380,19 млн руб. | 406,54 млн руб. | 399,58 млн руб. | 422,92 млн руб. | 366,29 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 549,54 млн руб. | 20,07 млн руб. | 79,12 млн руб. | -8,24 млн руб. | 21,04 млн руб. | 62,02 млн руб. | 35,42 млн руб. | 32,25 млн руб. | 2,32 млн руб. | 52,21 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 542 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 145,39 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 403,61 млн руб. | 20,07 млн руб. | 79,12 млн руб. | -8,24 млн руб. | 21,04 млн руб. | 62,02 млн руб. | 35,42 млн руб. | 32,25 млн руб. | 2,32 млн руб. | 52,21 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 99,95 млн руб. | 411,01 млн руб. | 429,77 млн руб. | 899,52 млн руб. | 1,1 млрд руб. | 1,15 млрд руб. | 1,4 млрд руб. | 1,1 млрд руб. | 1,5 млрд руб. | 1,65 млрд руб. |
2320 | Проценты к получению | 1,67 млн руб. | 35,18 млн руб. | 77,75 млн руб. | 77,23 млн руб. | 65,86 млн руб. | 85,57 млн руб. | 110,88 млн руб. | 99,72 млн руб. | 130,1 млн руб. | 95,01 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2340 | Прочие доходы | 20,96 млн руб. | 3,02 млн руб. | 1,12 млн руб. | 2,8 млн руб. | 1,32 млн руб. | 2,36 млн руб. | 831 тыс. руб. | 19,39 млн руб. | 236 тыс. руб. | 24,65 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 54,9 млн руб. | 22,57 млн руб. | 43,25 млн руб. | 43,56 млн руб. | 66,74 млн руб. | 13,09 млн руб. | 25,54 млн руб. | 18,93 млн руб. | 24,48 млн руб. | 20,02 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 471,29 млн руб. | 446,71 млн руб. | 544,52 млн руб. | 927,76 млн руб. | 1,12 млрд руб. | 1,29 млрд руб. | 1,52 млрд руб. | 1,23 млрд руб. | 1,61 млрд руб. | 1,8 млрд руб. |
2410 | Налог на прибыль | 41,91 млн руб. | 11,23 млн руб. | 25,86 млн руб. | 8,97 млн руб. | 6,51 млн руб. | 28,74 млн руб. | 25,97 млн руб. | -28,18 млн руб. | -22,77 млн руб. | -31,45 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,18 млн руб. | 22,79 млн руб. | 31,47 млн руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 тыс. руб. | 17 тыс. руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,51 млн руб. | 278,2 млн руб. | 218,19 млн руб. | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 429,38 млн руб. | 435,48 млн руб. | 518,66 млн руб. | 918,79 млн руб. | 1,11 млрд руб. | 1,26 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. | 1,77 млрд руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 429,38 млн руб. | 435,48 млн руб. | 518,66 млн руб. | 918,79 млн руб. | 1,11 млрд руб. | 1,26 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. | 1,77 млрд руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 млрд руб. | 4,33 млрд руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,22 млн руб. | 1,13 млрд руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,22 млн руб. | 84,35 млн руб. |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 млн руб. | 1,05 млрд руб. |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 2,44 млрд руб. | 2,51 млрд руб. | 2,7 млрд руб. | 2,97 млрд руб. | 3,34 млрд руб. | 3,66 млрд руб. | 4,12 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 4,78 млрд руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 435,48 млн руб. | 518,66 млн руб. | 918,79 млн руб. | 1,11 млрд руб. | 1,26 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. | 1,77 млрд руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 435,48 млн руб. | 518,66 млн руб. | 918,79 млн руб. | 1,11 млрд руб. | 1,26 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,2 млрд руб. | 1,58 млрд руб. | 1,77 млрд руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 364,07 млн руб. | 325,15 млн руб. | 653,15 млн руб. | 744,28 млн руб. | 935,04 млн руб. | 1,04 млрд руб. | 994,22 млн руб. | 1,13 млрд руб. | 1,45 млрд руб. |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 24,07 млн руб. | 25,15 млн руб. | 33,15 млн руб. | 44,28 млн руб. | 35,04 млн руб. | 38,2 млн руб. | 44,22 млн руб. | 84,35 млн руб. | 45,37 млн руб. |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 340 млн руб. | 300 млн руб. | 620 млн руб. | 700 млн руб. | 900 млн руб. | 1 млрд руб. | 950 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,4 млрд руб. |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 2,44 млрд руб. | 2,51 млрд руб. | 2,7 млрд руб. | 2,97 млрд руб. | 3,34 млрд руб. | 3,66 млрд руб. | 4,12 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 4,78 млрд руб. | 5,1 млрд руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 2,44 млрд руб. | 2,51 млрд руб. | 2,7 млрд руб. | 2,97 млрд руб. | 3,34 млрд руб. | 3,66 млрд руб. | 4,12 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 4,78 млрд руб. | 5,1 млрд руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 283,57 млн руб. | 63,84 млн руб. | 161,4 млн руб. | 274,99 млн руб. | 313,24 млн руб. | 613,41 млн руб. | 590,01 млн руб. | 517,75 млн руб. | 524,96 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 276,76 млн руб. | 59,57 млн руб. | 158,27 млн руб. | 263,26 млн руб. | 268,16 млн руб. | 535,13 млн руб. | 569,72 млн руб. | 515,91 млн руб. | 524,16 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 6,81 млн руб. | 4,27 млн руб. | 3,12 млн руб. | 11,73 млн руб. | 45,08 млн руб. | 78,28 млн руб. | 20,29 млн руб. | 1,84 млн руб. | 801 тыс. руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 361,91 млн руб. | 268,37 млн руб. | 298,49 млн руб. | 486,69 млн руб. | 543,55 млн руб. | 540,23 млн руб. | 513,34 млн руб. | 571 млн руб. | 465,32 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 85,79 млн руб. | 43,58 млн руб. | 24,37 млн руб. | 49,33 млн руб. | 55,79 млн руб. | 42,25 млн руб. | 68,7 млн руб. | 46,85 млн руб. | 52 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 155,67 млн руб. | 121,63 млн руб. | 159,61 млн руб. | 275,12 млн руб. | 232,99 млн руб. | 245 млн руб. | 236,97 млн руб. | 260,93 млн руб. | 304,62 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 8,16 млн руб. | 23,08 млн руб. | 16,73 млн руб. | 10,99 млн руб. | 24,36 млн руб. | 23,19 млн руб. | 26,6 млн руб. | 34,76 млн руб. | 19,26 млн руб. |
4129 | Прочие платежи | 0 | 112,28 млн руб. | 80,09 млн руб. | 97,78 млн руб. | 151,25 млн руб. | 230,41 млн руб. | 229,79 млн руб. | 181,07 млн руб. | 228,45 млн руб. | 89,45 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -78,34 млн руб. | -204,53 млн руб. | -137,09 млн руб. | -211,7 млн руб. | -230,31 млн руб. | 73,19 млн руб. | 76,67 млн руб. | -53,25 млн руб. | 59,64 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 1,27 млрд руб. | 775,64 млн руб. | 857,22 млн руб. | 1,26 млрд руб. | 1,27 млрд руб. | 1,02 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,21 млрд руб. | 1,5 млрд руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 854,87 млн руб. | 345,87 млн руб. | 323,51 млн руб. | 274,5 млн руб. | 65,73 млн руб. | 20,69 млн руб. | 27,94 млн руб. | 350 тыс. руб. | 207,79 млн руб. |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 411,01 млн руб. | 429,77 млн руб. | 533,71 млн руб. | 989,91 млн руб. | 1,2 млрд руб. | 999,47 млн руб. | 1,4 млрд руб. | 1,12 млрд руб. | 1,29 млрд руб. |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,53 млн руб. | 90,65 млн руб. | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 1,08 млрд руб. | 176 млн руб. | 407 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 3,22 млн руб. | 9,8 млн руб. | 1,91 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 млн руб. | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 тыс. руб. | 0 | 10 тыс. руб. |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 1,08 млрд руб. | 176 млн руб. | 407 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 150 тыс. руб. | 9,8 млн руб. | 1,9 млн руб. |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 189,17 млн руб. | 599,64 млн руб. | 450,22 млн руб. | 1,26 млрд руб. | 1,27 млрд руб. | 1,02 млрд руб. | 1,48 млрд руб. | 1,2 млрд руб. | 1,49 млрд руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 0 | 2,53 млн руб. | 3,29 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 2,53 млн руб. | 3,29 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 323,02 млн руб. | 284,98 млн руб. | 589 млн руб. | 665,08 млн руб. | 857,95 млн руб. | 950 млн руб. | 950 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,4 млрд руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 323,02 млн руб. | 284,98 млн руб. | 589 млн руб. | 665,08 млн руб. | 855 млн руб. | 950 млн руб. | 891,1 млн руб. | 984,9 млн руб. | 1,31 млрд руб. |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 млн руб. | 65,1 млн руб. | 86,8 млн руб. |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | -323,02 млн руб. | -282,44 млн руб. | -585,71 млн руб. | -665,08 млн руб. | -857,95 млн руб. | -950 млн руб. | -950 млн руб. | -1,05 млрд руб. | -1,4 млрд руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -212,2 млн руб. | 112,67 млн руб. | -272,58 млн руб. | 387,64 млн руб. | 176,84 млн руб. | 143,35 млн руб. | 610,18 млн руб. | 93,97 млн руб. | 153,36 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,07 млн руб. | 1,36 млрд руб. | 1,46 млрд руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 млрд руб. | 1,46 млрд руб. | 1,61 млрд руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 тыс. руб. |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
