Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 336,42 млн руб. | 265,14 млн руб. | 454,71 млн руб. | 6,24 млрд руб. | 5,75 млрд руб. | 4,38 млрд руб. | 1,41 млрд руб. | 0 |
Чистая прибыль | -2,39 млн руб. | 160 тыс. руб. | 2,92 млн руб. | 3,67 млн руб. | 4,07 млн руб. | 7,11 млн руб. | -1,31 млрд руб. | -994 тыс. руб. |
Активы | 274,96 млн руб. | 286,88 млн руб. | 383,5 млн руб. | 3,43 млрд руб. | 5,29 млрд руб. | 4,95 млрд руб. | 2,84 млрд руб. | 2,84 млрд руб. |
Капитал и резервы | 16,13 млн руб. | 16,29 млн руб. | 19,21 млн руб. | 22,88 млн руб. | 26,96 млн руб. | 34,07 млн руб. | -1,27 млрд руб. | -1,28 млрд руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.45 | -0.45 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.66 | -0.66 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.13 | 0.13 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 2.35 | 2.23 | 2.39 | 1.01 | 1.01 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.21 | 0.26 | 0.46 | 1.87 | 1.80 | 1.66 | 1.01 | 1.01 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 1.03 | 0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24 422 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 24 422 руб. |