Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 58,01 млн руб. | 33,9 млн руб. | 21,52 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 347 тыс. руб. | 331 тыс. руб. | 162 тыс. руб. |
Активы | 29,8 млн руб. | 45,33 млн руб. | 28,33 млн руб. | 22,16 млн руб. |
Капитал и резервы | 316 тыс. руб. | 357 тыс. руб. | 341 тыс. руб. | 203 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.01 | -0.04 | -0.03 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.99 | 0.96 | 0.97 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.99 | 0.84 | 0.71 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.10 | 0.84 | 0.71 | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.97 | 0.97 | 0.80 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 80 344 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 141 295 руб. |
Налог на имущество организаций | 19 850 руб. |
Транспортный налог | 1 300 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 609 487 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 920 031 руб. |
Итого | 1 772 306 руб. |