Основные финансовые показатели
Выручка за 2012–2018 годы
Чистая прибыль за 2012–2018 годы
Активы за 2012–2018 годы
Капитал и резервы за 2012–2018 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2,02 млн руб. | 1,07 млн руб. | 936 тыс. руб. | 738 тыс. руб. | 505 тыс. руб. | 910 тыс. руб. | 540 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 107 тыс. руб. | -66 тыс. руб. | -7 тыс. руб. | 6 тыс. руб. | 30 тыс. руб. | 6 тыс. руб. | 6 тыс. руб. |
Активы | 161 тыс. руб. | 142 тыс. руб. | 156 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 54 тыс. руб. | 35 тыс. руб. | 20 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 159 тыс. руб. | 93 тыс. руб. | 86 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 16 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.99 | 0.65 | 0.55 | 1.00 | 0.74 | 0.46 | 0.80 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.99 | 0.63 | 0.52 | 1.00 | 0.74 | 0.46 | 0.80 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.99 | 0.65 | 0.55 | 1.00 | 0.74 | 0.46 | 0.80 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 75.50 | 2.69 | 2.09 | — | 3.86 | 1.84 | 5.00 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 75.50 | 2.69 | 2.09 | — | 3.86 | 1.84 | 5.00 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 70.50 | 2.69 | 0.90 | — | 3.71 | 0.79 | 0.25 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.66 | -0.46 | -0.04 | 0.38 | 0.56 | 0.17 | 0.30 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.67 | -0.71 | -0.08 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.38 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |