Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 275,37 млн руб. | 299,58 млн руб. | 271,96 млн руб. | 340,23 млн руб. | 363,73 млн руб. | 370,5 млн руб. | 320,46 млн руб. | 288,88 млн руб. | 318,56 млн руб. | 338,16 млн руб. |
Чистая прибыль | 13,02 млн руб. | 1,85 млн руб. | 552 тыс. руб. | 478 тыс. руб. | 208 тыс. руб. | 190 тыс. руб. | 257 тыс. руб. | 108 тыс. руб. | -5,73 млн руб. | -8,9 млн руб. |
Активы | 236,51 млн руб. | 243,57 млн руб. | 261,87 млн руб. | 273,94 млн руб. | 245,29 млн руб. | 231,5 млн руб. | 224,21 млн руб. | 213,38 млн руб. | 176,73 млн руб. | 161,75 млн руб. |
Капитал и резервы | 72,52 млн руб. | 98,7 млн руб. | 133,39 млн руб. | 133,93 млн руб. | 133,86 млн руб. | 134,04 млн руб. | 134,29 млн руб. | 134,4 млн руб. | 128,67 млн руб. | 119,77 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.74 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.78 | -0.55 | -0.17 | 0.06 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.58 | 0.63 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.48 | 0.61 | 0.73 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 0.75 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.74 | 0.97 | 1.57 | 1.60 | 1.93 | 1.60 | 1.86 | 1.83 | 2.46 | 2.81 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.67 | 0.87 | 1.20 | 1.18 | 1.25 | 1.20 | 1.05 | 0.86 | 1.24 | 2.21 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.32 |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.07 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добычу полезных ископаемых | 5 214 650 руб. |
Земельный налог | 575 410 руб. |
Налог на имущество организаций | 178 987 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 348 748 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 41 330 500 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 558 950 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 433 615 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14 777 076 руб. |
Итого | 68 417 934 руб. |