Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -10 тыс. руб. | -10 тыс. руб. | 0 | 0 | -144 тыс. руб. | -502 тыс. руб. | -179 тыс. руб. | -10 тыс. руб. |
Активы | 140 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 70 тыс. руб. | 44 тыс. руб. | 19 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 19 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | -1 тыс. руб. | -1 тыс. руб. | -1 тыс. руб. | -145 тыс. руб. | -648 тыс. руб. | -827 тыс. руб. | -827 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.14 | 0.82 | — | — | — | -2.07 | -14.73 | -43.53 | -82.70 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.14 | 0.82 | — | — | — | -2.07 | -14.73 | -43.53 | -82.70 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.14 | 0.91 | — | — | — | -2.07 | -14.73 | -43.53 | -82.70 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.16 | 11.00 | — | — | — | 0.33 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.16 | 11.00 | — | — | — | 0.33 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.16 | 10.00 | — | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.91 | — | — | — | -2.06 | -11.41 | -9.42 | -1.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -1.11 | 10.00 | — | — | 0.99 | 0.77 | 0.22 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |