Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 5,71 млн руб. | 689 тыс. руб. | 11,12 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 11 тыс. руб. | -2,69 млн руб. | -207 тыс. руб. |
Активы | 41,53 млн руб. | 35,57 млн руб. | 21,03 млн руб. | 21,32 млн руб. |
Капитал и резервы | 31,69 млн руб. | 31,7 млн руб. | 17,82 млн руб. | 17,97 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.76 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.48 | 0.70 | -0.10 | -0.10 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.39 | 8.92 | 2.40 | 3.44 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 2.39 | 8.92 | 1.74 | 2.50 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.03 | 0.31 | 0.93 | 0.28 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.00 | -3.91 | -0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.00 | -0.15 | -0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 198 505 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 51 145 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 292 580 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 892 069 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Итого | 1 434 297 руб. |