Основные финансовые показатели
Выручка за 2011–2016 годы
Чистая прибыль за 2011–2016 годы
Активы за 2011–2016 годы
Капитал и резервы за 2011–2016 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 327,78 млн руб. | 379,58 млн руб. | 355,34 млн руб. | 236,27 млн руб. | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 984 тыс. руб. | 671 тыс. руб. | 343 тыс. руб. | 893 тыс. руб. | 0 | 0 |
Активы | 219,46 млн руб. | 291,06 млн руб. | 251,14 млн руб. | 277,16 млн руб. | 0 | 0 |
Капитал и резервы | 90,44 млн руб. | 111,09 млн руб. | 91,24 млн руб. | 92,14 млн руб. | 0 | 0 |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | — | — |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.68 | -0.42 | -1.04 | -0.54 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.33 | — | — |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.60 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добычу полезных ископаемых | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |