Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 101 тыс. руб. | 1,43 млн руб. | 1,76 млн руб. | 0 | 420 тыс. руб. | 286 тыс. руб. | 816 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -648 тыс. руб. | 0 | 1 тыс. руб. | 0 | -26 тыс. руб. | 4 тыс. руб. | 45 тыс. руб. |
Активы | 1,08 млн руб. | 1,07 млн руб. | 578 тыс. руб. | 431 тыс. руб. | 120 тыс. руб. | 137 тыс. руб. | 251 тыс. руб. |
Капитал и резервы | -2,64 млн руб. | -2,64 млн руб. | -1,32 млн руб. | -1,43 млн руб. | -1,44 млн руб. | -1,42 млн руб. | -1,42 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -2.43 | -2.47 | -2.28 | -3.31 | -12.03 | -10.39 | -5.64 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -2.43 | -2.47 | -2.28 | -3.31 | -12.03 | -10.39 | -5.64 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -2.43 | -2.47 | -2.28 | -3.31 | -12.03 | -10.39 | -5.64 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -6.42 | — | 0.00 | — | -0.06 | 0.01 | 0.06 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.60 | — | 0.00 | — | -0.22 | 0.03 | 0.18 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.25 | — | -0.00 | — | 0.02 | -0.00 | -0.03 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 4 149 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 15 371 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 3 750 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 23 270 руб. |