Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 12 тыс. руб. | 4 тыс. руб. | 672 тыс. руб. | 524 тыс. руб. | 4,63 млн руб. | 7,19 млн руб. | 9,25 млн руб. | 8,8 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -292 тыс. руб. | -446 тыс. руб. | -114 тыс. руб. | -475 тыс. руб. | 1,38 млн руб. | 5,56 млн руб. | 7,66 млн руб. | -157 тыс. руб. |
Активы | 22,13 млн руб. | 21,84 млн руб. | 21,4 млн руб. | 21,33 млн руб. | 20,93 млн руб. | 24,64 млн руб. | 33,09 млн руб. | 37 млн руб. | 36,05 млн руб. |
Капитал и резервы | 22,12 млн руб. | 21,83 млн руб. | 21,38 млн руб. | 21,27 млн руб. | 20,8 млн руб. | 22,17 млн руб. | 27,73 млн руб. | 35,4 млн руб. | 35,24 млн руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.84 | 0.96 | 0.98 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.84 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.84 | 0.96 | 0.98 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 4423.40 | 1985.00 | 1528.36 | 338.65 | 158.55 | 10.01 | 6.18 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 4423.40 | 1985.00 | 1528.36 | 338.63 | 158.55 | 10.01 | 6.18 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 4423.00 | 1985.00 | 1528.36 | 0.13 | 0.08 | 10.01 | 6.18 | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -24.33 | -111.50 | -0.17 | -0.91 | 0.30 | 0.77 | 0.83 | -0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | -0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 53 549 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 139 243 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 206 863 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24 521 руб. |
Итого | 424 173 руб. |