Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 114,57 млн руб. | 110,73 млн руб. | 138,02 млн руб. | 125,29 млн руб. | 145,62 млн руб. | 169,52 млн руб. | 239,63 млн руб. | 245,42 млн руб. | 248,27 млн руб. | 203,43 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 млн руб. | 0 | 2,52 млн руб. | 2,52 млн руб. |
1100 | Итого внеоборотных активов | 114,57 млн руб. | 110,73 млн руб. | 138,02 млн руб. | 125,29 млн руб. | 145,62 млн руб. | 169,52 млн руб. | 243,21 млн руб. | 245,42 млн руб. | 250,79 млн руб. | 205,95 млн руб. |
1210 | Запасы | 65,79 млн руб. | 71,01 млн руб. | 81,06 млн руб. | 115,2 млн руб. | 154,51 млн руб. | 219,45 млн руб. | 230,48 млн руб. | 266,67 млн руб. | 263,82 млн руб. | 153,08 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 48,38 млн руб. | 68,97 млн руб. | 79,54 млн руб. | 70,13 млн руб. | 138,26 млн руб. | 203,7 млн руб. | 20,27 млн руб. | 158,18 млн руб. | 141,85 млн руб. | 230,43 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 33,7 млн руб. | 42,81 млн руб. | 3,57 млн руб. | 23,19 млн руб. | 146,11 млн руб. | 66,8 млн руб. | 101,7 млн руб. | 46 млн руб. | 428,87 млн руб. |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 607 тыс. руб. | 90 тыс. руб. | 200 тыс. руб. | 683 тыс. руб. | 567 тыс. руб. | 258 тыс. руб. | 5,23 млн руб. | 540 тыс. руб. | 689 тыс. руб. | 382 тыс. руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 114,77 млн руб. | 173,76 млн руб. | 203,61 млн руб. | 189,58 млн руб. | 316,53 млн руб. | 569,52 млн руб. | 322,78 млн руб. | 527,09 млн руб. | 452,36 млн руб. | 812,77 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 229,34 млн руб. | 284,49 млн руб. | 341,63 млн руб. | 314,87 млн руб. | 462,15 млн руб. | 739,04 млн руб. | 565,99 млн руб. | 772,51 млн руб. | 703,15 млн руб. | 1,02 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 27,9 млн руб. | 54,68 млн руб. | 79,2 млн руб. | 101,59 млн руб. | 175,87 млн руб. | 266,74 млн руб. | 239,97 млн руб. | 235,47 млн руб. | 213,7 млн руб. | 318,65 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 27,92 млн руб. | 54,7 млн руб. | 79,22 млн руб. | 101,61 млн руб. | 175,89 млн руб. | 266,76 млн руб. | 239,99 млн руб. | 235,49 млн руб. | 213,72 млн руб. | 318,67 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 15,44 млн руб. | 110,22 млн руб. | 98,39 млн руб. | 26,5 млн руб. | 51,19 млн руб. | 44,53 млн руб. | 78,45 млн руб. | 87,96 млн руб. | 36,84 млн руб. | 21,67 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 15,44 млн руб. | 110,22 млн руб. | 98,39 млн руб. | 26,5 млн руб. | 51,19 млн руб. | 44,53 млн руб. | 78,45 млн руб. | 87,96 млн руб. | 36,84 млн руб. | 21,67 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 147,89 млн руб. | 107,5 млн руб. | 105,4 млн руб. | 173,01 млн руб. | 109 млн руб. | 139 млн руб. | 203,63 млн руб. | 256 млн руб. | 328,28 млн руб. | 434,08 млн руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 38,11 млн руб. | 12,07 млн руб. | 58,63 млн руб. | 13,75 млн руб. | 126,08 млн руб. | 288,75 млн руб. | 43,91 млн руб. | 193,06 млн руб. | 124,31 млн руб. | 244,3 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 185,99 млн руб. | 119,57 млн руб. | 164,03 млн руб. | 186,76 млн руб. | 235,08 млн руб. | 427,75 млн руб. | 247,54 млн руб. | 449,06 млн руб. | 452,58 млн руб. | 678,37 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 229,34 млн руб. | 284,49 млн руб. | 341,63 млн руб. | 314,87 млн руб. | 462,15 млн руб. | 739,04 млн руб. | 565,99 млн руб. | 772,51 млн руб. | 703,15 млн руб. | 1,02 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 115,27 млн руб. | 191,55 млн руб. | 197,76 млн руб. | 216,71 млн руб. | 312,01 млн руб. | 404,71 млн руб. | 343,45 млн руб. | 351,52 млн руб. | 377,45 млн руб. | 646,51 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 83,59 млн руб. | 126,64 млн руб. | 150,14 млн руб. | 164,27 млн руб. | 214,66 млн руб. | 272,97 млн руб. | 304,2 млн руб. | 316,31 млн руб. | 363 млн руб. | 509,14 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 31,68 млн руб. | 64,91 млн руб. | 47,62 млн руб. | 52,44 млн руб. | 97,36 млн руб. | 131,74 млн руб. | 39,26 млн руб. | 35,21 млн руб. | 14,45 млн руб. | 137,38 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 31,68 млн руб. | 64,91 млн руб. | 47,62 млн руб. | 52,44 млн руб. | 97,36 млн руб. | 131,74 млн руб. | 39,26 млн руб. | 35,21 млн руб. | 14,45 млн руб. | 137,38 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 16 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 7 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 925 тыс. руб. | 66 тыс. руб. | 58 тыс. руб. | 1,48 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 7,15 млн руб. | 6,71 млн руб. | 9,3 млн руб. | 11,03 млн руб. | 18,84 млн руб. | 22,57 млн руб. | 20,76 млн руб. | 17,48 млн руб. | 14,59 млн руб. | 14,9 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 10,64 млн руб. | 10,89 млн руб. | 23,08 млн руб. | 23,05 млн руб. | 18,31 млн руб. | 21,18 млн руб. | 15,1 млн руб. | 10,59 млн руб. | 5,75 млн руб. | 6,34 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 19,56 млн руб. | 42,15 млн руб. | 27,04 млн руб. | 24,21 млн руб. | 17,49 млн руб. | 22,2 млн руб. | 27,87 млн руб. | 25,61 млн руб. | 23,18 млн руб. | 7,31 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15,63 млн руб. | 26,97 млн руб. | 34,37 млн руб. | 40,25 млн руб. | 79,34 млн руб. | 108,16 млн руб. | 6,65 млн руб. | 2,78 млн руб. | -17,52 млн руб. | 122,99 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 156 тыс. руб. | 182 тыс. руб. | 753 тыс. руб. | 1,76 млн руб. | 257 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 315 тыс. руб. | -178 тыс. руб. | -452 тыс. руб. | -35 тыс. руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 тыс. руб. | 452 тыс. руб. | 35 тыс. руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -783 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 15,48 млн руб. | 26,78 млн руб. | 33,62 млн руб. | 38,49 млн руб. | 79,08 млн руб. | 107,17 млн руб. | 6,34 млн руб. | 2,6 млн руб. | -17,97 млн руб. | 122,95 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 15,48 млн руб. | 26,78 млн руб. | 33,62 млн руб. | 38,49 млн руб. | 79,08 млн руб. | 107,17 млн руб. | 6,34 млн руб. | 2,6 млн руб. | -17,97 млн руб. | 122,95 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,99 млн руб. | 235,49 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 млн руб. | 0 |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 млн руб. | 0 |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 млн руб. | 21,77 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,97 млн руб. |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 млн руб. | 3,8 млн руб. |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 27,92 млн руб. | 54,7 млн руб. | 79,22 млн руб. | 101,61 млн руб. | 175,89 млн руб. | 266,76 млн руб. | 239,99 млн руб. | 235,49 млн руб. | 213,72 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 26,78 млн руб. | 33,62 млн руб. | 38,49 млн руб. | 79,08 млн руб. | 107,17 млн руб. | 6,34 млн руб. | 2,6 млн руб. | 0 | 122,95 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 26,78 млн руб. | 33,62 млн руб. | 0 | 79,08 млн руб. | 107,17 млн руб. | 6,34 млн руб. | 2,6 млн руб. | 0 | 122,95 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 9,1 млн руб. | 16,1 млн руб. | 4,8 млн руб. | 16,3 млн руб. | 33,1 млн руб. | 7,1 млн руб. | 21,77 млн руб. | 18 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,97 млн руб. | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 9,1 млн руб. | 16,1 млн руб. | 4,8 млн руб. | 16,3 млн руб. | 33,1 млн руб. | 7,1 млн руб. | 3,8 млн руб. | 18 млн руб. |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 27,92 млн руб. | 54,7 млн руб. | 79,22 млн руб. | 101,61 млн руб. | 175,89 млн руб. | 266,76 млн руб. | 239,99 млн руб. | 235,49 млн руб. | 213,72 млн руб. | 318,67 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 27,92 млн руб. | 54,7 млн руб. | 79,22 млн руб. | 101,61 млн руб. | 175,89 млн руб. | 266,76 млн руб. | 239,99 млн руб. | 235,49 млн руб. | 213,72 млн руб. | 318,67 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 189,46 млн руб. | 245,02 млн руб. | 261,78 млн руб. | 361,52 млн руб. | 466,21 млн руб. | 395,88 млн руб. | 397,27 млн руб. | 421,79 млн руб. | 710,83 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 182,77 млн руб. | 217,54 млн руб. | 238,38 млн руб. | 343,21 млн руб. | 445,03 млн руб. | 380,77 млн руб. | 386,67 млн руб. | 416,04 млн руб. | 704,49 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 6,69 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 27,49 млн руб. | 23,41 млн руб. | 18,31 млн руб. | 21,18 млн руб. | 15,1 млн руб. | 10,59 млн руб. | 5,75 млн руб. | 6,34 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 196,62 млн руб. | 165,47 млн руб. | 270,45 млн руб. | 248,62 млн руб. | 298,67 млн руб. | 435,59 млн руб. | 385,35 млн руб. | 375,02 млн руб. | 383,65 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 148,06 млн руб. | 95,43 млн руб. | 190,05 млн руб. | 161,88 млн руб. | 200,67 млн руб. | 327,51 млн руб. | 281,92 млн руб. | 269,73 млн руб. | 280,72 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 22,94 млн руб. | 29,89 млн руб. | 35,37 млн руб. | 38,99 млн руб. | 43,42 млн руб. | 48,06 млн руб. | 49,57 млн руб. | 53,82 млн руб. | 52,3 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 6,71 млн руб. | 9,3 млн руб. | 11,03 млн руб. | 18,84 млн руб. | 22,57 млн руб. | 20,76 млн руб. | 17,48 млн руб. | 14,59 млн руб. | 14,87 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 182 тыс. руб. | 753 тыс. руб. | 1,47 млн руб. | 483 тыс. руб. | 209 тыс. руб. | 832 тыс. руб. | 746 тыс. руб. | 184 тыс. руб. | 35 тыс. руб. |
4129 | Прочие платежи | 0 | 18,74 млн руб. | 30,1 млн руб. | 32,55 млн руб. | 28,43 млн руб. | 31,8 млн руб. | 38,43 млн руб. | 35,63 млн руб. | 36,71 млн руб. | 35,73 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -7,16 млн руб. | 79,55 млн руб. | -8,67 млн руб. | 112,9 млн руб. | 167,54 млн руб. | -39,71 млн руб. | 11,92 млн руб. | 46,77 млн руб. | 327,18 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 4,21 млн руб. | 33,71 млн руб. | 42,82 млн руб. | 3,58 млн руб. | 23,2 млн руб. | 147,03 млн руб. | 84,46 млн руб. | 12,09 млн руб. | 49,99 млн руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 4,2 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,59 млн руб. | 1,39 млн руб. | 2,51 млн руб. |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 33,7 млн руб. | 42,81 млн руб. | 3,57 млн руб. | 23,19 млн руб. | 146,11 млн руб. | 66,8 млн руб. | 10,64 млн руб. | 46 млн руб. |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 10 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 7 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 925 тыс. руб. | 66 тыс. руб. | 58 тыс. руб. | 1,48 млн руб. |
4220 | Платежи - всего | 0 | 51,97 млн руб. | 90,93 млн руб. | 14,74 млн руб. | 72,47 млн руб. | 198,08 млн руб. | 167,81 млн руб. | 155,84 млн руб. | 76,07 млн руб. | 450,11 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 18,27 млн руб. | 48,12 млн руб. | 11,17 млн руб. | 49,29 млн руб. | 51,97 млн руб. | 101,01 млн руб. | 54,14 млн руб. | 30,07 млн руб. | 21,23 млн руб. |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 33,7 млн руб. | 42,81 млн руб. | 3,57 млн руб. | 23,19 млн руб. | 146,11 млн руб. | 66,8 млн руб. | 101,7 млн руб. | 46 млн руб. | 428,87 млн руб. |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -47,76 млн руб. | -57,22 млн руб. | 28,08 млн руб. | -68,89 млн руб. | -174,89 млн руб. | -20,78 млн руб. | -71,38 млн руб. | -63,98 млн руб. | -400,12 млн руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 210,03 млн руб. | 197,8 млн руб. | 177,01 млн руб. | 171,08 млн руб. | 382,5 млн руб. | 525,7 млн руб. | 640,82 млн руб. | 687,98 млн руб. | 479,05 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 210,03 млн руб. | 197,8 млн руб. | 177,01 млн руб. | 171,08 млн руб. | 382,5 млн руб. | 525,7 млн руб. | 640,82 млн руб. | 687,98 млн руб. | 479,05 млн руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 155,63 млн руб. | 220,02 млн руб. | 195,93 млн руб. | 215,2 млн руб. | 375,46 млн руб. | 460,24 млн руб. | 586,05 млн руб. | 670,62 млн руб. | 406,42 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 8,28 млн руб. | 14,65 млн руб. | 4,8 млн руб. | 16,3 млн руб. | 33,1 млн руб. | 7,1 млн руб. | 3,8 млн руб. | 18 млн руб. |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 155,63 млн руб. | 211,74 млн руб. | 181,28 млн руб. | 210,4 млн руб. | 359,16 млн руб. | 427,14 млн руб. | 578,95 млн руб. | 666,82 млн руб. | 388,42 млн руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 54,4 млн руб. | -22,22 млн руб. | -18,93 млн руб. | -44,12 млн руб. | 7,04 млн руб. | 65,46 млн руб. | 54,77 млн руб. | 17,36 млн руб. | 72,63 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -517 тыс. руб. | 110 тыс. руб. | 483 тыс. руб. | -116 тыс. руб. | -309 тыс. руб. | 4,97 млн руб. | -4,69 млн руб. | 149 тыс. руб. | -307 тыс. руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,23 млн руб. | 540 тыс. руб. | 689 тыс. руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 тыс. руб. | 689 тыс. руб. | 382 тыс. руб. |
