Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -46 тыс. руб. | -63 тыс. руб. | -76 тыс. руб. | -177 тыс. руб. | -89 тыс. руб. | -107 тыс. руб. | 0 | -13 тыс. руб. | 4,56 млн руб. | -4 тыс. руб. |
Активы | 3 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 61 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 186 тыс. руб. | 169 тыс. руб. | 169 тыс. руб. | 339 тыс. руб. | 4,99 млн руб. | 3,79 млн руб. |
Капитал и резервы | -177 тыс. руб. | -194 тыс. руб. | -385 тыс. руб. | -562 тыс. руб. | -651 тыс. руб. | -758 тыс. руб. | -758 тыс. руб. | -771 тыс. руб. | 3,79 млн руб. | 3,79 млн руб. |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -59.00 | -194.00 | -6.31 | -2.78 | -3.50 | -4.49 | -4.49 | -2.27 | 0.76 | 1.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -194.00 | -11.05 | — | — | — | — | -5.53 | 0.75 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -59.00 | -194.00 | -6.31 | -2.78 | -3.50 | -4.49 | -4.49 | 0.17 | 0.98 | 1.00 |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.01 | 0.08 | — | — | — | — | 0.60 | 61.00 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.01 | 0.08 | — | — | — | — | 0.00 | 59.59 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.01 | — | — | — | — | — | 0.60 | 61.00 | — |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -15.33 | -63.00 | -1.25 | -0.88 | -0.48 | -0.63 | — | -0.04 | 0.91 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | — | 0.02 | 1.20 | -0.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 78 000 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Земельный налог | 3 132 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 81 132 руб. |