Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4,39 млн руб. | 4,73 млн руб. | 2,17 млн руб. | 1,2 млн руб. | 1,33 млн руб. | 558 тыс. руб. | 673 тыс. руб. | 558 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 376 тыс. руб. | 477 тыс. руб. | 6 тыс. руб. | 106 тыс. руб. | 342 тыс. руб. | 75 тыс. руб. | 276 тыс. руб. | 60 тыс. руб. |
Активы | 6,12 млн руб. | 7,37 млн руб. | 2,93 млн руб. | 2,16 млн руб. | 1,59 млн руб. | 2 млн руб. | 2,01 млн руб. | 2 млн руб. |
Капитал и резервы | 5,82 млн руб. | 6,77 млн руб. | 2,77 млн руб. | 1,12 млн руб. | 1,58 млн руб. | 1,24 млн руб. | 1,64 млн руб. | 1,7 млн руб. |
Финансовый анализ
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.52 | 0.99 | 0.62 | 0.81 | 0.85 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.72 | 0.76 | 0.92 | 0.22 | 0.98 | 0.34 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.52 | 0.99 | 0.62 | 0.81 | 0.85 |
2. Ликвидность | ||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 3.63 | 4.23 | 13.19 | 1.28 | 53.79 | 1.52 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 3.57 | 4.23 | 13.19 | 1.28 | 53.79 | 1.52 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 3.57 | 0.07 | 0.38 | 0.04 | 53.79 | 1.52 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0.41 | 0.11 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 0.06 | 0.17 | 0.04 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 18 016 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 284 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 29 412 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 179 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 376 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Итого | 63 265 руб. |