Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -4,73 млн руб. | -1,34 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Активы | 4,64 млн руб. | 24,31 млн руб. | 29,66 млн руб. | 33,26 млн руб. | 33,38 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал и резервы | -15,69 млн руб. | 130 тыс. руб. | 130 тыс. руб. | 130 тыс. руб. | 130 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовый анализ
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -3.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -3.95 | -4.47 | -3.97 | -2.93 | -2.59 | — | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.02 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — |
2. Ликвидность | ||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.87 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | — | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.87 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | — | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -1.02 | -0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.30 | -10.27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |