Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 тыс. руб. | 22 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 тыс. руб. | 12 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 14 тыс. руб. | 0 | -39 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Активы | 751 тыс. руб. | 715 тыс. руб. | 678 тыс. руб. | 641 тыс. руб. | 575 тыс. руб. | 509 тыс. руб. | 454 тыс. руб. | 404 тыс. руб. | 314 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 26 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | -11 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | -48 тыс. руб. | -48 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.15 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -59.42 | -56.42 | -56.42 | -56.42 | -50.92 | -45.42 | -40.83 | -36.67 | -29.17 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.15 |
2. Ликвидность | |||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 1.00 | — | -3.25 | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.02 | — | -0.06 | — | — | — | — | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.54 | — | 3.55 | — | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 270 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Земельный налог | 23 600 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 23 870 руб. |