Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 30,7 млн руб. | 64,66 млн руб. | 93,03 млн руб. | 98,22 млн руб. | 98,96 млн руб. | 93,5 млн руб. | 163,82 млн руб. |
Чистая прибыль | 446 тыс. руб. | 3,13 млн руб. | 6,1 млн руб. | 7,92 млн руб. | 9,42 млн руб. | 3,16 млн руб. | 10,41 млн руб. |
Активы | 26,04 млн руб. | 40,75 млн руб. | 75,52 млн руб. | 65,82 млн руб. | 73,07 млн руб. | 83,24 млн руб. | 108,68 млн руб. |
Капитал и резервы | 1,17 млн руб. | 4,29 млн руб. | 10,4 млн руб. | 18,32 млн руб. | 27,73 млн руб. | 30,89 млн руб. | 41,3 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | 0.50 | 0.48 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.41 | 1.77 | 1.68 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.36 | 1.19 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.10 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.38 | 0.73 | 0.59 | 0.43 | 0.34 | 0.10 | 0.25 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Транспортный налог | 24 089 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4 128 678 руб. |
Налог на имущество организаций | 82 702 руб. |
Налог на прибыль | 3 217 053 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 11 808 руб. |
Итого | 7 464 329 руб. |